Σύλλογος Δρομέων Βέροιας
8ος Φιλίππειος δρόμος 14χλμ και παράλληλοι αγώνες
8ος Φιλίππειος δρόμος 14χλμ και παράλληλοι αγώνες.
Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του 8ου Φιλίππειου δρόμου 14χλμ - (Βεργίνα - Φράγμα Αλιάκμονα - Βέροια) και των παράλληλων αγώνων.
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Προκήρυξη και δηλώσεις συμμετοχής σε ένα μήνα περίπου.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δρομέων Βέροιας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην Ελιά αίθουσα συνεδριάσεων ‘’Sala’’
Όσοι εκ των μελών οι οποίοι έχουν ταχτοποιήσει την χρηματική συνδρομή τους για το 2019, μπορούν εφ’ όσον επιθυμούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους με αίτηση στο mail του Συλλόγου δρομέων Βέροιας : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., έως και 3 ημέρες πριν τις εκλογές.
Το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάσει τις αιτήσεις και εφόσον οι αιτούντες είναι οικονομικά εντάξει , θα ανακηρυχτούν οι υποψήφιοι.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
Εκλογή προεδρίου
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Απολογισμός του παρελθόντων ετών έως και την ημέρα των εκλογών
Εκλογή Δ.Σ Συλλόγου
Αποτελέσματα του Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ απο τον ''ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ'' 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των μελων του Συλλογου απο τον ''ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ''
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των μελων του Συλλογου απο τον ''ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ''
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στην Θεσσαλονίκη ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μαραθώνιος τα 10 km και τα 5km .
Από αυτήν την μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας, όπου έδωσε το αγωνιστικό παρόν του με 44 δρομείς σύνολο (19 στον Μαραθώνιο , 22 στα 10km και 3 στα 5χλμ)
Ο Μαραθώνιος ξεκίνησε από την Πέλλα το πρωί στις 8:00 και κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη οι δρομείς τερμάτισαν σ τον Λευκό πύργο. Στα 10km η εκκίνηση δόθηκε από το στάδιο των Αμπελλοκήπων και ο τερματισμός ήταν κι αυτός στον Λευκό Πύργο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
32 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 2:58:13
50 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:02:24
102 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sportstraining-Karagiannis 3:12:19
225 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:28:39
351 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Sportstraining-Karagiannis 3:39:31
510 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 3:53:52
578 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Sportstraining-Karagiannis 3:57:03
586 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-Karagiannis 3:58:07
805 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4:18:20
818 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4:20:05
834 ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4:21:31
837 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:21:41
877 ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4:24:30
903 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 4:28:15
932 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Sportstraining-Karagiannis 4:30:50
934 ΑΝΘΗΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4:30:26
991 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4:38:09
992 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4:38:07
1100 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4:57:02
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 10χλμ
ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Sportstraining-Karagiannis 38:37
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 38:53
ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38:55
ΔΟΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗ Minas coaching Team 40:56
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43:05
ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 44:50
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45:16
ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ Sportstraining-Karagiannis 45:40
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Sportstraining-Karagiannis 47:10
ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Sportstraining-Karagiannis 47:35
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ Sportstraining-Karagiannis 47:35
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sportstraining-Karagiannis 47:35
ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 49:57
ΜΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50:17
ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣSportstraining-Karagiannis 50:22
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Sportstraining-Karagiannis 51:30
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 54:27
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 55:50
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 58:30
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Sportstraining-Karagiannis 59:52
ΜΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:00:20
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1:03:30
ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:05:30
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 5χλμ
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 19:33
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 20:43 ΑΜΕΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 37:06
Αποτελέσματα αγώνα δρόμου 21 Μαθητών (10χλμ) - Μακροχώρι
| rank | agegrouprank | genderrank | bib | lastname | firstname | club | Finish | Finish_nettime |
| 1 | 1 | 1 | 126 | ΓΑΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 EMA | 0:36:27 | 0:36:26 |
| 2 | 2 | 2 | 307 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΦΕ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:36:50 | 0:36:48 |
| 3 | 1 | 3 | 233 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 0:38:30 | 0:38:30 | |
| 4 | 1 | 4 | 110 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:38:45 | 0:38:40 | |
| 5 | 2 | 5 | 463 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | ΣΔΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:39:24 | 0:39:23 |
| 6 | 3 | 6 | 462 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 0:39:30 | 0:39:29 |
| 7 | 4 | 7 | 343 | ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:39:42 | 0:39:40 |
| 8 | 2 | 8 | 177 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:39:56 | 0:39:55 |
| 9 | 3 | 9 | 464 | ΤΣΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΕΦ RUNNERS ΚΖΝ | 0:40:06 | 0:40:05 |
| 10 | 4 | 10 | 417 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΝΤΟΣ | 0:40:58 | 0:40:58 |
| 11 | 1 | 11 | 349 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Ο,Μ,ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:42:47 | 0:42:46 |
| 12 | 3 | 12 | 196 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-KRG | 0:42:57 | 0:42:54 |
| 13 | 5 | 13 | 457 | ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0:43:45 | 0:43:42 | |
| 14 | 4 | 14 | 172 | ΘΕΟΣΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | Casper running team | 0:44:20 | 0:44:19 |
| 15 | 1 | 15 | 289 | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:44:21 | 0:44:15 |
| 16 | 5 | 16 | 441 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:44:21 | 0:44:15 |
| 17 | 6 | 17 | 412 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:44:21 | 0:44:20 |
| 18 | 6 | 18 | 415 | ΦΡΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Νάουσα Βέρμιο trail | 0:44:50 | 0:44:47 |
| 19 | 7 | 19 | 197 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Irenas Training Team | 0:44:58 | 0:44:54 |
| 20 | 7 | 20 | 450 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ | 0:45:00 | 0:44:57 |
| 21 | 8 | 21 | 299 | ΞΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 0:45:04 | 0:44:51 |
| 22 | 2 | 22 | 236 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:45:04 | 0:45:02 |
| 23 | 3 | 23 | 324 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL | 0:45:33 | 0:45:31 |
| 24 | 9 | 24 | 272 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:45:38 | 0:45:37 |
| 25 | 10 | 25 | 435 | ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Kasimis Training | 0:45:54 | 0:45:52 |
| 26 | 5 | 26 | 188 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΝΤΖΙΚΗ | 0:45:54 | 0:45:52 |
| 27 | 11 | 27 | 314 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 0:45:54 | 0:45:52 |
| 28 | 8 | 28 | 393 | ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | P.Elias Vertical Runners | 0:45:54 | 0:45:52 |
| 29 | 6 | 29 | 200 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης | 0:46:06 | 0:46:03 |
| 30 | 7 | 30 | 103 | ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | makridisteam | 0:46:13 | 0:46:09 |
| 31 | 4 | 31 | 304 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΊΔΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 0:46:19 | 0:46:17 | |
| 32 | 9 | 32 | 338 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:46:28 | 0:46:23 |
| 33 | 12 | 33 | 158 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ανεξάρτητος | 0:46:34 | 0:46:30 |
| 34 | 10 | 34 | 321 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Σ.Ε.Β.Α.Σ.Θ | 0:46:45 | 0:46:29 |
| 35 | 8 | 35 | 378 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΓΕΣ ΑΘΛ.ΣΩΜ.ΑμεΑ ΗΜΑΘΙΑΣ & ΣΥΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:46:51 | 0:46:50 |
| 36 | 13 | 36 | 354 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:47:10 | 0:47:07 | |
| 37 | 11 | 37 | 244 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.Βέροιας-sportstraining-karagiannis | 0:47:13 | 0:46:49 |
| 38 | 14 | 38 | 337 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 0:47:19 | 0:47:14 | |
| 39 | 15 | 39 | 367 | ΤΖΙΜΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | makridisteam | 0:47:25 | 0:47:21 |
| 40 | 9 | 40 | 292 | ΝΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | makridisteam | 0:47:25 | 0:47:21 |
| 41 | 10 | 41 | 251 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | makridisteam | 0:47:37 | 0:47:33 |
| 42 | 5 | 42 | 334 | ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:47:37 | 0:47:33 |
| 43 | 11 | 43 | 428 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0:47:43 | 0:47:34 |
| 44 | 16 | 44 | 344 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | makridisteam | 0:47:45 | 0:47:35 |
| 45 | 17 | 45 | 226 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | makridisteam | 0:47:45 | 0:47:36 |
| 46 | 18 | 46 | 300 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ.Δ.Βέροιας-sportstraining-karagiannis | 0:48:07 | 0:47:58 |
| 47 | 2 | 47 | 112 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/XANTHIRUNNERS | 0:48:23 | 0:48:20 |
| 48 | 19 | 48 | 118 | ΒΑΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 0:48:26 | 0:48:15 |
| 49 | 12 | 49 | 301 | ΠΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:48:29 | 0:48:25 |
| 50 | 13 | 50 | 192 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:48:36 | 0:48:31 |
| 51 | 12 | 51 | 265 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ /33ΕΜΑ (Ε.Σ) | 0:48:36 | 0:48:35 |
| 52 | 13 | 52 | 369 | ΤΖΙΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:48:45 | 0:48:38 | |
| 53 | 6 | 53 | 465 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:48:46 | 0:48:36 |
| 54 | 14 | 54 | 383 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 0:49:14 | 0:49:00 |
| 55 | 15 | 55 | 206 | ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 0:49:16 | 0:48:57 | |
| 56 | 16 | 56 | 432 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Σ.Δ.Βέροιας-sportstraining-karagiannis | 0:49:19 | 0:49:12 |
| 57 | 20 | 57 | 138 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΎΓΥΡΟΣ | 0:49:29 | 0:49:25 |
| 58 | 21 | 58 | 331 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:49:31 | 0:49:19 |
| 59 | 22 | 59 | 198 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΓ | 0:49:35 | 0:49:32 |
| 60 | 23 | 60 | 269 | ΜΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Runners Edessa | 0:49:36 | 0:49:31 |
| 61 | 17 | 61 | 455 | ΠΥΡΓΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:49:46 | 0:49:26 | |
| 62 | 14 | 62 | 114 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:49:48 | 0:49:47 | |
| 63 | 18 | 63 | 145 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:49:53 | 0:49:47 | |
| 64 | 15 | 64 | 227 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:50:06 | 0:49:57 |
| 65 | 19 | 65 | 104 | ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | makridisteam | 0:50:08 | 0:49:58 |
| 66 | 20 | 66 | 411 | ΤΣΩΤΣΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | makridisteam | 0:50:09 | 0:50:00 |
| 67 | 1 | 1 | 139 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΚΡΙΝΑ | Giannitsa | 0:50:14 | 0:50:11 |
| 68 | 16 | 67 | 371 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:50:26 | 0:50:19 | |
| 69 | 24 | 68 | 274 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:50:29 | 0:50:11 | |
| 70 | 2 | 2 | 239 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | makridisteam | 0:50:35 | 0:50:29 |
| 71 | 7 | 69 | 366 | ΤΖΉΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ | Σιδέρη 3 Νεαπολη Κοζάνης | 0:50:38 | 0:50:27 |
| 72 | 1 | 3 | 149 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Casper Running Team | 0:50:42 | 0:50:41 |
| 73 | 21 | 70 | 162 | ΖΑΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" | 0:50:59 | 0:50:55 |
| 74 | 25 | 71 | 427 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:51:08 | 0:50:55 |
| 75 | 2 | 4 | 255 | ΜΑΝΩΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Σ.Δ.Βέροιας-sportstraining-karagiannis | 0:51:08 | 0:50:53 |
| 76 | 26 | 72 | 208 | ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | Ναουσα Βέρμιο Trail | 0:51:16 | 0:50:58 |
| 77 | 27 | 73 | 140 | ΔΑΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0:51:47 | 0:51:33 | |
| 78 | 28 | 74 | 322 | ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Casper Running Team | 0:51:52 | 0:51:51 |
| 79 | 22 | 75 | 437 | ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:51:53 | 0:51:43 | |
| 80 | 17 | 76 | 257 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:07 | 0:52:01 |
| 81 | 18 | 77 | 250 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ | 0:52:12 | 0:52:04 |
| 82 | 29 | 78 | 167 | ΖΗΓΡΑΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ | 0:52:24 | 0:52:04 |
| 83 | 23 | 79 | 261 | ΜΑΤΣΕΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:52:24 | 0:52:22 |
| 84 | 30 | 80 | 176 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:52:25 | 0:52:22 |
| 85 | 24 | 81 | 382 | ΤΣΑΚΑΣ | ΧΡΙΣΤΌΣ | Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωριου | 0:52:34 | 0:52:30 |
| 86 | 19 | 82 | 141 | ΔΆΝΗΣ | ΠΈΤΡΟΣ | 0:52:36 | 0:52:31 | |
| 87 | 25 | 83 | 421 | ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:52:42 | 0:52:31 |
| 88 | 8 | 84 | 247 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:52:54 | 0:52:42 |
| 89 | 31 | 85 | 401 | ΤΣΙΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΊΛΗΣ | 0:52:55 | 0:52:43 | |
| 90 | 26 | 86 | 356 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | makridisteam | 0:53:00 | 0:52:53 |
| 91 | 32 | 87 | 164 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΔ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:53:00 | 0:52:48 |
| 92 | 33 | 88 | 120 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Σ.Δ.Βέροιας-sportstraining-karagiannis | 0:53:01 | 0:52:49 |
| 93 | 27 | 89 | 214 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:53:06 | 0:52:52 | |
| 94 | 3 | 5 | 169 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | makridisteam | 0:53:08 | 0:53:01 |
| 95 | 28 | 90 | 184 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | makridisteam | 0:53:08 | 0:53:01 |
| 96 | 34 | 91 | 469 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0:53:28 | 0:53:19 | |
| 97 | 9 | 92 | 470 | ΚΑΡΑΖΕΕΦ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0:53:28 | 0:53:17 | |
| 98 | 10 | 93 | 471 | ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:53:28 | 0:53:18 | |
| 99 | 35 | 94 | 276 | ΜΌΥΣΕΝΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:53:45 | 0:53:36 |
| 100 | 29 | 95 | 332 | ΡΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | RunTeam111CW | 0:53:47 | 0:53:38 |
| 101 | 30 | 96 | 385 | ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:53:49 | 0:53:43 | |
| 102 | 3 | 6 | 426 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | makridisteam | 0:53:51 | 0:53:44 |
| 103 | 11 | 97 | 253 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | makridisteam | 0:53:52 | 0:53:46 |
| 104 | 4 | 7 | 448 | ΧΟΚΙΑ | ΛΙΝΤΙΑ | ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0:54:09 | 0:53:55 |
| 105 | 36 | 98 | 277 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:54:17 | 0:54:02 | |
