• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 6ου Φιλίππειου Δρόμου (2017)

  • Group by
    • None
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • Bib
    • Name
    • FinishTime
    • FinishNetTime
    • Group
rankTotal rankSex rankCategory Bib Name FinishTime FinishNetTime Group
Page 1 of 4
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next
  • End
No records
1 1 1 631 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 00:49:16 00:49:16 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
2 2 2 519 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:33 00:54:32
3 3 1 261 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:55:38 00:55:38 STOIKOS RUNNING TEAM
4 4 1 481 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:56:02 00:56:02
5 5 3 165 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 00:56:09 00:56:07 STOIKOS RUNNING TEAM
6 6 2 153 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:56:13 00:56:12 ΟΜΓ
7 7 1 245 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:57:31 00:57:29
8 8 2 375 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:58:08 00:58:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
9 9 1 213 ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 00:58:21 00:58:21 n.o.pargas
10 1 1 393 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:58:29 00:58:29 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
11 10 2 413 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:58:30 00:58:29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 2 1 304 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:58:36 00:58:36 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
13 11 3 232 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:58:37 00:58:35 ΣΔΥΘ
14 12 4 574 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:58:47 00:58:46 STOIKOS RUNNING TEAM
15 3 2 503 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 00:59:04 00:59:04 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
16 13 5 486 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:59:33 00:59:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
17 14 1 697 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΑΚΗΣ 00:59:49 00:59:46 STOIKOS RUNNING TEAM
18 15 6 558 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:59:57 00:59:52 ROAD RUNNERS ARNISSAS
19 16 7 242 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:00:00 00:59:58 STOIKOS RUNNING TEAM
20 17 3 146 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:13 01:00:11 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
21 18 4 301 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:26 01:00:25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
22 19 8 325 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:30 01:00:27 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-KRG
23 20 9 793 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:44 01:00:42
24 21 3 767 ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:00:59 01:00:57 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25 22 4 411 ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:01:00 01:00:57 ΟΜΓ
26 23 10 705 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:01:00 01:00:57 ΟΜΓ
27 24 5 740 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 01:01:13 01:01:09 STOIKOS RUNNING TEAM
28 25 6 568 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:01:20 01:01:18 STOIKOS RUNNING TEAM
29 26 7 274 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 01:01:20 01:01:07 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
30 27 11 595 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:01:48 01:01:45 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ
31 28 12 523 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:01:48 01:01:47 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
32 29 8 247 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:01:57 01:01:54 ΛΕΣΧΗ BUDOKAN
33 30 9 856 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:02:11 01:02:07
34 4 3 163 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:02:18 01:02:17 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
35 31 4 306 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:02:20 01:02:20 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
36 32 10 724 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:02:25 01:02:04 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
37 5 4 218 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 01:02:28 01:02:27 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
38 33 13 723 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:02:36 01:02:34 ΟΜΓ
39 34 5 442 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:02:36 01:02:35 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
40 35 6 582 ΠΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:02:50 01:02:40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
41 36 14 418 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ 01:02:50 01:02:50 ΣΔΑΡΤΑΣ
42 37 15 500 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:03:16 01:03:14 SALONIKA TENNIS CLUB
43 38 5 206 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:18 01:03:16 SALONIKA TENNIS CLUB
44 39 7 282 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:20 01:03:16 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
45 40 1 149 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:03:25 01:03:22 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
46 41 6 354 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:29 01:03:27 STOIKOS RUNNING TEAM
47 42 11 316 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:29 01:03:29
48 43 7 440 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:03:48 01:03:41 STOIKOS RUNNING TEAM
49 44 8 518 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:03:49 01:03:47 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
50 45 12 226 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:03:49 01:03:43
51 46 8 389 ΚΥΡΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:03:51 01:03:42 ΟΜΓ
52 47 13 415 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:55 01:03:51 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
53 48 9 575 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ 01:04:04 01:03:59 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ
54 49 10 173 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:04:13 01:04:05 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
55 50 2 355 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:04:27 01:04:21 ΝΑΥΤ.ΟΜ.ΠΑΡΓΑΣ
56 51 3 210 ΔΕΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:04:27 01:04:21
57 6 5 483 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ 01:04:40 01:04:40 LADIES STOIKOS RUNNNING TEAM
58 52 14 221 ΔΗΜΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:04:44 01:04:41 ΟΜΓ
59 53 16 179 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 01:04:47 01:04:38 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
60 54 9 607 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:04:54 01:04:51 ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΟΡΦΗ
61 55 15 229 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04:56 01:04:54 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
62 56 2 609 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:04:59 01:04:58 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
63 57 17 480 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 01:05:05 01:04:40 ΣΔΥΘ
64 58 4 501 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:05:13 01:05:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 59 11 371 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:05:13 01:04:59 PANORAMA RUNNING TEAM
66 60 10 424 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:05:21 01:05:18
67 61 11 170 ΓΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:05:23 01:05:14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
68 62 12 136 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:05:41 01:05:29 PANORAMA RUNNING TEAM
69 7 6 630 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ 01:05:43 01:05:43 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
70 63 16 216 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:05:45 01:05:43 ΈΚΑ ΔΩΔΩΝΗ
71 64 12 121 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:05:46 01:05:34
72 65 13 778 ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:53 01:05:40
73 66 13 470 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:05:54 01:05:47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 67 3 648 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:05:58 01:05:40 ΟΜΓ
75 68 17 753 ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:06:00 01:05:21 SPACE RUN TEAM
76 69 18 472 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:06:04 01:06:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
77 70 19 164 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:06:04 01:06:02 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
78 71 5 768 ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:06:16 01:06:06 ΣΔΥΘ
79 72 4 748 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:06:36 01:06:28 ΣΔΥΘ
80 73 14 731 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:06:43 01:06:42 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
81 74 18 727 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 01:06:48 01:06:29 Baliotis Nature Trail
82 75 19 494 ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:06:50 01:06:40 Σ.Δ.Βέροιας-makridisteam
83 76 6 269 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:06:53 01:06:39 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
84 77 20 384 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:06:54 01:06:52 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
85 8 2 691 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:06:59 01:06:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
86 78 5 683 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:07:06 01:07:01
87 79 7 249 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 01:07:10 01:07:10
88 80 21 711 ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:07:11 01:07:02 Ref runners Kzn
89 81 20 150 ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:07:14 01:07:08 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
90 82 14 123 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:07:15 01:07:14
91 83 8 167 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:07:19 01:06:53 ΣΔΥΘ
92 84 6 200 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:07:37 01:07:34 STOIKOS RUNNING TEAM
93 85 21 190 ΓΚΟΥΔΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:07:44 01:07:40 STOIKOS RUNNING TEAM
94 86 15 680 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:07:44 01:07:28 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
95 9 1 236 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:07:49 01:07:43 BALIOTIS NATURE TRAIL / Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
96 87 22 147 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:07:58 01:07:30 Aiani runners
97 88 9 834 ΚΑΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:08:01 01:07:57
98 89 22 668 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:08:09 01:08:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
99 90 10 774 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01:08:10 01:07:58 paok
100 91 23 250 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:08:10 01:07:52
101 92 16 603 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:08:13 01:08:09 ΣΔΥΘ
102 93 24 671 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:08:21 01:08:19 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
103 94 11 366 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:08:27 01:08:21 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
104 95 7 626 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:08:37 01:08:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
105 96 25 172 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:08:41 01:08:36 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis
106 97 15 712 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:08:45 01:08:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
107 98 26 506 ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:08:47 01:08:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
108 99 16 700 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:08:49 01:08:45
109 100 23 457 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:09:02 01:08:47
110 101 24 422 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 01:09:12 01:09:06 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
111 102 27 161 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 01:09:12 01:09:07 ΣΔΥΘ
112 103 8 589 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:09:13 01:09:12 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
113 104 17 620 ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:09:15 01:09:10 ΣΔΥΑΛΜΩΠΙΑΣ
114 105 25 674 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:09:18 01:08:52 ΑΙΓΕΣ ΑΘΛ.ΣΩΜ ΑμεΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
115 106 28 353 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09:23 01:09:06
116 107 12 642 ΣΥΝΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:09:29 01:09:19 XANTHI RUNNERS
117 108 26 663 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:09:33 01:09:13 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ «Minas Coaching Team»
118 109 9 540 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:09:36 01:09:32 ΣΔΥΘ
119 110 27 204 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:09:39 01:09:33 Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ
120 111 29 326 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:09:42 01:09:22 ORLIAKAS RACE / Δ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
121 112 1 805 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:09:45 01:09:45
122 113 17 281 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:09:47 01:09:47 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
123 114 28 334 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 01:09:50 01:09:39 ΣΔΥΘ
124 115 30 101 HARDT KONSTANTIN 01:09:50 01:09:23 ΣΔΥΘ POLYSPORT RUNNING TEAM
125 116 2 111 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:09:51 01:09:41 XANTHIRUNNERS-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
126 117 10 605 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:09:53 01:09:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
127 118 13 394 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 01:09:58 01:09:34 Air Trafic Controllers-Makedonia Airport
128 119 18 533 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 01:09:59 01:09:48
129 120 31 387 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:10:02 01:09:50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
130 121 18 559 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:10:05 01:09:48
131 122 32 546 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:10:06 01:09:57 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
132 123 33 769 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:10:10 01:09:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
133 124 19 115 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:25 01:09:46 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
134 125 29 594 ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:10:26 01:10:15 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
135 126 19 849 ΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:10:36 01:10:10
136 10 2 596 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:10:37 01:10:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
137 127 11 399 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 01:10:38 01:10:29 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
138 128 34 363 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:10:40 01:10:33 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ
139 129 14 437 ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:10:45 01:10:42 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
140 130 30 155 ΓΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:10:49 01:10:21 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
141 131 20 634 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:10:52 01:10:45 ROAD RUNNERS ARNISSAS
142 132 31 338 ΧΟΡΤΟΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:10:54 01:10:33 ΟΜΓ
143 133 35 428 ΜΑΡΟΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:10:55 01:10:22 ΛΑΜΨΗ
144 11 3 253 ΖΗΣΗ ΑΝΝΑ 01:10:57 01:10:31 ΣΔΥΘ
145 134 32 806 ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:10:57 01:10:29 ΣΔΥΘ
146 135 3 329 ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:10:58 01:10:56 ΣΔΥΘ
147 136 33 343 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:11:00 01:10:51 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
148 137 36 597 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 01:11:03 01:10:52 ΣΔΥΘ
149 138 15 790 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:11:09 01:11:00
150 139 37 737 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:11:09 01:10:53 WIND RUNNING TEAM
151 140 16 454 ΜΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:11:11 01:11:06 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
152 12 3 222 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 01:11:12 01:10:56 OLYMPUS TRT
153 141 12 564 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:11:17 01:11:12 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
154 142 21 661 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:11:18 01:11:07 Σ.Δ.Βέροιας-makridisteam
155 143 38 177 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:11:20 01:11:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
156 144 22 725 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:11:21 01:11:19
157 145 34 726 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 01:11:23 01:11:01 ΟΜΓ
158 146 39 142 ΒΕΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:11:31 01:11:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
