• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 7ου Φιλίππειου Δρόμου 14.6χλμ (2018)

  • Group by
    • None
    • rank
    • agegrouprank
    • genderrank
    • bib
    • lastname
    • firstname
    • club
    • agegroup
    • Finish nettime
rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club agegroup Finish nettime
Page 1 of 4
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next
  • End
No records
1 1 1 182 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ M 00:48:42
2 2 2 482 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M 00:52:46
3 3 3 368 ΛΙΑΤΗΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ STOIKOS RUNNING TEAM M 00:52:56
4 1 4 161 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M40 00:53:56
5 4 5 513 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM M 00:54:44
6 2 6 436 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ KASIMIS TRAINING M40 00:55:36
7 1 7 492 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ KOZANH HELECTOR RUNNING TEAM M35 00:56:35
8 3 8 487 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M40 00:57:04
9 1 9 517 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM M45 00:57:18
10 5 10 678 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ STOIKOS RUNNING TEAM M 00:57:25
11 1 1 270 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ STOIKOS LADIES RUNNERS F45 00:57:58
12 4 11 431 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M40 00:58:00
13 5 12 504 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS M40 00:58:09
14 2 13 543 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -NRT M45 00:58:13
15 2 14 403 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M35 00:58:15
16 6 15 294 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M 00:58:28
17 7 16 283 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM M 00:58:30
18 8 17 109 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ makridisteam M 00:58:30
19 3 18 745 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ M45 00:58:31
20 1 19 627 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ STOIKOS RUNNING TEAM M55 00:58:37
21 3 20 443 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΜΓ M35 00:58:53
22 9 21 233 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HERBALIFE M 00:59:06
23 10 22 331 ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ SCIENCETRAINING M 00:59:07
24 4 23 230 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M45 00:59:17
26 11 25 754 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ M 00:59:20
25 1 24 711 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M50 00:59:23
27 1 2 438 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ STOIKOS LADIES RUNNERS F 00:59:26
28 12 26 211 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 00:59:27
29 6 27 630 ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M40 00:59:27
30 7 28 454 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ KRG-ROAD RUNNERS M40 00:59:29
31 4 29 278 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M35 00:59:33
32 13 30 254 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 00:59:51
33 5 31 785 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ M45 00:59:56
34 14 32 114 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M 00:59:58
35 8 33 637 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΜΓ M40 01:00:13
37 10 35 120 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M40 01:00:31
36 9 34 115 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 01:00:34
38 11 36 272 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ M40 01:00:50
41 12 39 606 ΤΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M40 01:00:58
40 6 38 175 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ KOURKOURIKIS TRAΙNING GROUP M35 01:00:59
39 5 37 326 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PANORAMA RUNNING TEAM M35 01:01:00
42 13 40 533 ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M40 01:01:20
44 7 42 511 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M35 01:01:25
43 14 41 374 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ M40 01:01:27
45 2 43 564 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΓ M50 01:01:27
47 3 45 365 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ M50 01:01:46
46 15 44 409 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ SDOE EORDAIAS M 01:01:48
48 8 46 196 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M35 01:02:14
49 15 47 183 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M40 01:02:23
50 16 48 757 ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 01:02:37
51 6 49 661 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΜΓ M45 01:02:44
52 9 50 214 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M35 01:02:58
53 16 51 442 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M40 01:03:08
55 1 53 108 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ MIXAΛHΣ XANTHI RUNNERS M60 01:03:14
54 10 52 260 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M35 01:03:16
56 2 54 158 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΟΛΟΣ M60 01:03:27
57 17 55 654 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M 01:03:41
58 2 56 755 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΑΜΨΗ M55 01:04:00
60 4 58 312 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΤ. ΟΜΙΛ ΠΑΡΓΑΣ M50 01:04:06
62 19 60 332 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M 01:04:08
59 18 57 419 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ makridisteam M 01:04:09
61 7 59 597 ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ makridisteam M45 01:04:21
63 20 61 256 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 01:04:34
64 8 62 605 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M45 01:04:35
65 3 63 688 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M55 01:04:38
66 1 64 566 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΜΓ M65+ 01:04:42
67 5 65 135 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M50 01:04:47
68 11 66 716 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥΘ M35 01:04:53
69 12 67 398 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΓ M35 01:05:01
70 9 68 550 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M45 01:05:04
71 21 69 236 ΖΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M 01:05:06
75 2 3 239 ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ XANTHI RUNNERS F 01:05:20
72 17 70 586 ΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ASICSFRONTRUNNER M40 01:05:21
73 10 71 159 ΒΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1Η ΜΕΡΑΣΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M45 01:05:21
76 13 73 341 ΚΡΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΣ ΣερρΩν M35 01:05:23
78 22 75 194 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ M 01:05:23
74 11 72 601 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M45 01:05:24
77 4 74 527 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟΝ TRAIL M55 01:05:33
79 18 76 181 ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ M40 01:05:35
85 23 80 280 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 01:05:36
80 3 4 478 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ STOIKOS LADIES RUNNERS F 01:05:47
81 6 77 575 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ M50 01:05:50
82 1 5 570 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ F35 01:05:51
83 5 78 488 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M55 01:05:58
84 19 79 670 ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ M40 01:06:08
86 7 81 460 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΓ M50 01:06:08
89 14 84 366 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M35 01:06:08
87 20 82 628 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ M40 01:06:11
93 21 88 407 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ RUNNERS EDESSAS M40 01:06:12
88 12 83 666 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M45 01:06:14
90 13 85 724 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ RUNNERS EDESSA M45 01:06:25
91 24 86 241 ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - MOUNTAIN ENDURO CAMP M 01:06:29
92 8 87 235 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ HAPPY FEET RUNNING TEAM M50 01:06:33
94 22 89 530 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ M40 01:06:34
95 14 90 448 ΜΥΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M45 01:06:34
99 26 94 246 ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ M 01:06:37
102 15 97 411 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΜΓ M45 01:06:37
98 3 93 775 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥΘ M60 01:06:41
100 27 95 284 ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ M 01:06:42
96 9 91 531 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M50 01:06:43
97 25 92 477 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Χ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ M 01:06:48
101 2 96 221 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M65+ 01:06:52
103 16 98 262 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M45 01:06:52
105 15 100 712 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M35 01:07:09
104 6 99 554 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M55 01:07:17
107 17 102 466 ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ M45 01:07:23
106 23 101 725 ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M40 01:07:24
108 7 103 441 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ M55 01:07:57
109 28 104 598 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M 01:07:59
110 24 105 367 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M40 01:08:11
113 19 108 155 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HELECTOR RUNNING TEAM M45 01:08:20
112 18 107 541 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M45 01:08:23
111 4 106 509 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ M60 01:08:24
114 10 109 501 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M50 01:08:35
116 5 111 500 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΜΓ M60 01:08:36
117 17 112 418 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΓ M35 01:08:36
115 16 110 179 ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M35 01:08:40
122 26 117 245 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΒ M40 01:08:48
119 21 114 771 ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ M45 01:08:52
118 20 113 455 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M45 01:08:59
123 11 118 250 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M50 01:08:59
124 29 119 208 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΜΓ M 01:09:01
126 9 121 199 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M55 01:09:02
121 25 116 563 ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ M40 01:09:03
120 6 115 481 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ M60 01:09:05
125 8 120 464 ΝΤΙΡΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ.Θ M55 01:09:07
132 27 125 126 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Σ.Δ.Υ.Θ M40 01:09:21
131 18 124 553 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ M35 01:09:35
127 22 122 470 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS M45 01:09:37
128 30 123 450 ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ makridisteam M 01:09:40
129 2 6 449 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ makridisteam F35 01:09:41
130 2 7 452 ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ STOIKOS LADIES RUNNERS F45 01:09:43
134 23 127 580 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS M45 01:09:54
138 13 131 626 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΜΓ M50 01:09:58
133 12 126 742 ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M50 01:09:59
135 10 128 546 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M55 01:09:59
137 29 130 444 ΜΠΟΥΝΤΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M40 01:10:02
136 28 129 102 KATSANOS DIMITRIOS ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ M40 01:10:04
140 11 133 358 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M55 01:10:14
141 15 134 299 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M50 01:10:16
139 14 132 671 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ M50 01:10:27
142 16 135 353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΣΔΥΘ-AIR TRAFFIC CONTROLLERS (LGTS) M50 01:10:34
145 25 137 540 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45 01:10:34
146 19 138 703 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M35 01:10:36
147 31 139 672 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ EOS NAOUSSAS M 01:10:36
143 3 8 261 ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP F45 01:10:43
144 24 136 548 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Σ.Δ.Υ.Θ M45 01:10:43
150 20 142 462 ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ M35 01:10:43
148 30 140 495 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ M40 01:10:44
149 26 141 180 ΓΚΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M45 01:10:44
156 23 147 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ M35 01:10:55
155 22 146 305 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ M35 01:11:01
151 32 143 607 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ & ΑΘΛ.ΣΩΜ.ΑΜΕΑ ΑΙΓΕΣ M 01:11:05
157 24 148 764 ΖΗΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M35 01:11:08
159 18 150 485 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ M50 01:11:11
152 17 144 399 ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M50 01:11:16
154 21 145 281 ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ROAD RUNNERS ARNISSAS M35 01:11:17
153 3 9 505 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ F35 01:11:18
161 31 152 594 ΤΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M40 01:11:18
158 7 149 520 ΠΑΤΣΟΣ ΦΙΩΡΓΟΣ ΟΜΓ M60 01:11:19
168 33 158 649 ΦΡΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M40 01:11:37
169 27 159 608 ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M45 01:11:40
160 8 151 118 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ/XANTHIRUNNERS M60 01:11:41
163 25 154 732 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M35 01:11:44
167 32 157 585 ΣΥΚΟΠΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΟΜΓ M40 01:11:44
173 30 163 279 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ M45 01:11:50
177 4 12 479 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ F 01:12:04
162 19 153 202 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ M50 01:12:07
166 12 156 707 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ M55 01:12:08
164 9 155 773 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΟΕ M60 01:12:11
172 34 162 228 ΖΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M40 01:12:14
174 1 11 219 ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ F40 01:12:14
