• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 4ου Φιλίππειου Δρόμου (2015)

  • Group by
    • None
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • lastname
    • firstname
    • FinishNetTime
    • club
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory lastname firstname FinishNetTime club
Page 1 of 8
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next
  • End
No records
1 1 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:51:24 Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 2 1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:52:33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ / Pearl Izumi
3 3 2 ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:53:17 Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4 4 3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:54:05
5 5 2 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:54:19 STOIKOS TRAINING
6 6 3 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:54:25 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
7 7 4 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:55:00 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
8 8 4 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:55:30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ
9 9 1 ΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:55:38 Marathon corner
10 10 5 ΦΙΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56:00 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
11 11 5 ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:56:00
12 12 6 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:56:14 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
13 13 6 ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:56:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - IRENA'S TRAINING TEAM
14 14 7 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:56:28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ
15 15 7 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:56:52 Σ.Δ.Υ.Θ.
16 16 2 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:57:04
17 17 3 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:57:06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
18 18 4 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 00:57:28 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 19 5 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:57:46 STOIKOS TRAINING
20 20 8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:57:55 Σ.Δ.Υ.Θ.
21 21 9 ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:57:57 GO RUN PRODROMI
22 22 8 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:58:02 STOIKOS TRAINING
23 23 6 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:58:20 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
24 24 10 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 00:58:31 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
25 25 9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:58:38
26 26 10 ΛΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:58:53 MORI KOTA
27 1 1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:58:56 STOIKOS TRAINING
28 27 11 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:59:20 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
29 28 12 ΖΙΑΚΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:59:32
30 29 13 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:59:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
31 30 14 ΜΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 00:59:32
32 31 11 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ 00:59:41 Real Madrid
33 32 1 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:59:43 STOIKOS TRAINING
34 33 12 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:00:09 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
35 34 2 ΚΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 01:00:08 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
36 35 13 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:00:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
37 36 14 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:00:13 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
38 37 15 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:00:07
39 38 15 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:00:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
40 39 16 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:00:32 STOIKOS TRAINING
41 2 1 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 01:00:54 STOIKOS TRAINING
42 40 7 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:00:59
43 41 8 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:01:00
44 42 17 ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:01:01
45 43 18 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:02 STOIKOS TRAINING
46 44 19 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:01:14 SATRAPISTAS
47 45 16 ΚΑΛΟΥΡΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 01:01:16 ΣΔΙ
48 46 20 ΚOΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:01:17 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
49 47 9 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:01:26 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
50 3 2 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 01:01:29 STOIKOS TRAINING
51 48 10 ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ 01:01:24 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
52 49 17 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:01:33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
53 50 3 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 01:01:45 STOIKOS TRAINING
54 51 18 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:01:31 STOIKOS TRAINING
55 52 11 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:01:54
56 53 12 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:01:57 GO RUN PRODROMI
57 54 19 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:02:10
58 55 20 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:02:15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
59 56 21 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:02:18 Γρεβενσ
60 4 3 ΘΩΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 01:02:20 MARATHON SpeedFactory
61 57 21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:02:59 sportstraining-Karagiannis
62 58 4 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:02:56 Σ.Δ.Υ.Θ.
63 59 22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:03:05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
64 60 13 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:01 STOIKOS TRAINING
65 61 22 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:02:59 MARATHON SPEEDFACTORY
66 62 5 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:03:06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
67 63 14 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:03:14
68 64 23 ΔΟΥΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 01:03:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
69 65 23 ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 01:03:26 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
70 5 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:03:39 STOIKOS TRAINING
71 66 15 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:03:48
72 67 16 ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:04:02 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
73 68 24 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:03:54 STOIKOS TRAINING
74 69 17 ΣΤΟΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:04:19 STOIKOS TRAINING
75 70 24 ΓΟΥΤΙΕΡΕΘ ΚΑΡΛΟΣ 01:04:14 Σ.Δ.Υ.Θ.
76 71 25 ΜΑΡΟΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:03:48 ΛΑΜΨΗ
77 72 26 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04:11 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ
78 73 27 ΖΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:04:16 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
79 74 25 ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:04:37 Σ.Δ.Υ.Θ.
80 75 28 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:04:43
81 76 29 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:04:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82 77 26 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:04:48 sportstraining-Karagiannis
83 78 27 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:04:51 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
84 79 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:04:37 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
85 80 28 ΚΑΔΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:04:40 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
86 81 6 ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:04:58 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
87 82 31 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:00
88 83 29 ΒΟΡΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 01:04:57 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
89 84 32 ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:04:53
90 85 30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:05:07 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
91 86 33 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:05:02 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
92 87 34 ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ 01:05:02 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
93 88 35 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:05 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
94 89 36 ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 01:05:08 BALIOTIS NATURE TRAIL
95 90 7 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:07 STOIKOS TRAINING
96 91 31 ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:05:14 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
97 92 37 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:05:18 ΑΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ Running team
98 93 18 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 01:05:30 A.Ο.Π ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
99 94 38 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:05:18 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ
100 6 5 ΠΙΓΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 01:05:43 Γ.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top