• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 7ου Φιλίππειου Δρόμου 5χλμ (2018)

  • Group by
    • None
    • rank
    • lastname
    • firstname
    • bib
    • genderrank
    • club
    • Finish nettime
    • gender
rank lastname firstname bib genderrank club Finish nettime gender
Page 1 of 2
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Next
  • End
No records
1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1294 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 00:15:59 male
2 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1072 2 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ 00:16:34 male
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1152 3 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:17:27 male
4 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1186 4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:17:34 male
5 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1262 5 00:18:40 male
6 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1233 6 00:18:42 male
7 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΈΝΗ 1057 1 00:18:45 female
8 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1246 7 SALOMON HELLAS 00:18:32 male
9 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1221 8 ΕΛΛΑΔΑ 00:18:51 male
10 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1181 9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 00:19:04 male
11 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1242 10 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:19:14 male
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1285 11 00:19:22 male
13 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1043 12 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:19:22 male
14 ΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1131 13 MAKRIDISTEAM 00:19:38 male
15 ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1097 14 SPACE TEAM 00:19:41 male
16 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1207 15 Μαραθωνοδρομοι Σερρων 00:19:40 male
17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1147 16 00:20:00 male
18 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1124 17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:12 male
19 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1016 18 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:20:19 male
20 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1108 19 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:20:34 male
21 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1289 20 00:21:18 male
22 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1203 21 P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 00:21:24 male
23 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1224 22 SPACE TEAM 00:21:47 male
24 ΜΠΕΡΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1117 23 BBTEAM 00:21:36 male
25 ΜΠΡΑΝΤΒΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΓΚΛΕΝ 1129 24 00:21:56 male
26 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1251 25 Σ.Χ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ 00:21:39 male
27 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1056 2 DYNAFIT 00:22:25 female
28 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 1066 3 ΒΕΡΟΙΑ 00:23:02 female
29 ΠΕΤΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1255 4 00:23:30 female
30 ΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1121 26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΒΈΡΟΙΑΣ 00:23:33 male
31 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ 1263 27 00:23:43 male
32 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1231 28 REX TRIATHLON TEAM 00:24:02 male
33 ΞΥΝΑΔΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 1140 5 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:24:12 female
34 SLEZAK LUKAS 1280 29 00:24:21 male
35 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1087 30 00:24:22 male
36 ΤΖΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ 1190 6 ΣΤΙΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:24:41 female
37 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑΣ 1232 31 REX TRIATHLON TEAM 00:24:43 male
38 ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1101 7 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 00:24:36 female
39 ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1102 32 00:24:36 male
40 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1104 33 ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:24:48 male
41 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1284 34 00:25:22 male
42 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1019 35 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:25:36 male
43 ΓΙΟΜΠΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ 1216 8 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:25:35 female
44 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1028 36 BEERUNNERS 00:25:45 male
45 ΛΥΧΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1098 37 00:26:02 male
46 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1292 38 00:26:00 male
47 ΜΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1105 39 Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:26:27 male
48 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1014 40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:26:43 male
49 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1264 41 00:26:56 male
50 PSILI LEONARD 1002 42 00:26:46 male
51 ΠΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1164 9 00:26:54 female
52 ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1171 43 00:26:46 male
53 ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1127 44 00:26:59 male
54 ΖΗΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1052 45 00:26:58 male
55 ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1088 46 00:27:03 male
56 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 1169 47 00:27:35 male
57 ΝΤΟΤΣΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 1269 48 00:27:55 male
58 ΝΤΟΤΣΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ 1268 10 00:27:56 female
59 ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ 1271 11 00:27:40 female
60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1253 49 00:28:00 male
61 ΚΑΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 1059 12 VERIA'S LAWYERS 00:28:08 female
62 ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 1076 13 SPACE TEAM 00:28:04 female
63 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1183 50 00:28:06 male
64 ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ 1031 51 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:28:16 male
65 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1035 52 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:28:16 male
66 ΣΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1170 53 WWW.SAMPRIS.GR 00:28:06 male
67 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1234 54 00:28:17 male
68 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1260 55 00:28:17 male
69 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 1249 56 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:28:14 male
70 ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1060 14 VERIA'S LAWYERS 00:28:42 female
71 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1163 57 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:28:44 male
72 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1074 15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:28:49 female
73 ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1026 58 00:28:59 male
74 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1015 59 ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 00:29:32 male
75 ΝΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΝΑ 1293 16 00:29:35 female
76 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1091 60 00:29:36 male
77 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1048 61 00:29:45 male
78 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1038 62 WWW.SAMPRIS.GR 00:29:38 male
79 ΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1099 63 Α.Σ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 00:29:50 male
80 ΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1193 64 ΣΧΟ ΒΈΡΟΙΑΣ 00:30:03 male
81 ΝΤΟΥΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1138 17 00:30:03 female
82 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1214 65 00:27:47 male
83 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1215 66 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:30:15 male
84 ΤΣΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1259 18 00:30:36 female
85 ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1058 19 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 00:30:25 female
86 ΜΠΟΥΝΤΙΟ ΕΛΕΝΗ 1125 20 ΒΕΛΒΕΝΤΟ 00:30:48 female
87 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1134 21 VERIA'S LAWYERS 00:30:59 female
88 ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1106 22 VERIA'S LAWYERS 00:30:59 female
89 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1206 67 VERIA'S LAWYERS 00:31:00 male
90 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1153 68 00:30:53 male
91 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1103 69 00:31:03 male
92 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1037 70 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΝΑΣ ΑΜΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:31:02 male
93 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1070 23 VERIA'S LAWYERS 00:31:20 female
94 ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1290 71 00:31:07 male
95 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ 1185 24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ- ΚΑΝΤΖΙΚΗ 00:31:26 female
96 ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1266 72 00:31:31 male
97 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1238 73 00:31:26 male
98 ΜΠΙΜΠΟΥ ΣΜΑΡΩ 1118 25 VERIA'S LAWYERS 00:31:41 female
99 ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1213 26 VERIA'S LAWYERS 00:31:41 female
100 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1122 74 00:31:53 male
101 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1272 75 00:31:57 male
102 ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1189 27 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:32:05 female
103 ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1174 28 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:32:06 female
104 ΧΩΜΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1229 76 VERIA'S LAWYERS 00:32:07 male
105 ΖΑΧΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 1049 29 00:32:05 female
106 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1166 77 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:32:26 male
107 ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 1273 78 00:32:18 male
108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1197 79 00:32:23 male
109 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1111 80 00:32:35 male
110 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1254 81 00:32:33 male
111 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΝΑ 1283 30 00:32:33 female
112 ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1223 82 00:32:34 male
113 ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1033 83 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 00:32:33 male
114 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1248 31 00:32:35 female
115 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΖΕΦΗ 1270 32 00:30:47 female
116 ΜΥΛΩΝΑ ΜΕΤΑΞΙΑ 1130 33 00:32:51 female
117 ΣΙΦΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1176 34 00:32:51 female
118 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1149 84 Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 00:32:55 male
119 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1073 85 00:32:58 male
120 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1161 86 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 00:32:58 male
121 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΝΙΚΗ 1202 35 00:33:23 female
122 ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ 1160 36 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:33:35 female
123 ΜΟΥΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1113 87 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:33:36 male
124 ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1036 37 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:33:35 female
125 ΜΠΟΓΔΑΜΕΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1119 88 SPACE TEAM 00:33:26 male
126 ΜΙΧΑΛΙΑ ΘΑΛΕΙΑ 1110 38 SPACE TEAM 00:33:25 female
127 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1184 89 00:34:02 male
128 ΤΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1297 90 00:34:07 male
129 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1029 39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:34:22 female
130 ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΕΦΗ 1013 40 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:34:24 female
131 ΠΑΣΒΑΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1291 91 00:34:10 male
132 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 1155 41 VERIA'S LAWYERS 00:34:34 female
133 ΑΧΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 1018 92 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:34:26 male
134 ΝΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1136 93 00:34:29 male
135 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 1195 42 00:34:39 female
136 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1009 94 14Ο Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:34:40 male
137 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1061 95 ΒΕΡΟΙΑ 00:34:52 male
138 ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1063 96 EUROBANK 00:34:42 male
139 ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1177 97 EUROBANK 00:34:42 male
140 ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1085 98 VERIA'S LAWYERS 00:35:27 male
141 ΚΥΡΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1090 43 VERIA'S LAWYERS 00:35:27 female
142 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1279 44 00:35:28 female
143 ΜΠΟΓΔΑΜΕΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1120 99 SPACE TEAM 00:35:40 male
144 ΔΙΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1045 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 00:35:39 female
145 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1239 46 00:35:56 female
146 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1295 100 00:35:56 male
147 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1296 101 00:34:34 male
148 ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1021 102 VERIA'S LAWYERS 00:35:40 male
149 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1199 47 VERIA'S LAWYERS 00:36:07 female
150 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 1055 48 SPACE TEAM 00:36:10 female
151 ΚΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 1084 49 00:36:10 female
152 ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1067 50 ΚΕΜΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:36:04 female
153 ALKSNAJA EVELIANA 1001 51 ΚΕΜΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:36:04 female
154 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1194 52 00:36:10 female
155 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΒΟΥΛΑ 1210 53 MINAS COACHING TEAM 00:36:50 female
156 ΔΟΥΓΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1046 54 MAKRIDIS TEAM 00:36:41 female
157 ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1137 103 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:36:56 male
158 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1182 104 VERIA'S LAWYERS 00:36:55 male
159 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1267 105 00:37:03 male
160 ΖΙΩΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1241 55 ΑΤΟΜΙΚΟ 00:37:14 female
161 ΔΑΡΔΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1041 56 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:37:16 female
162 ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1133 57 00:37:23 female
163 ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1222 58 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 00:37:37 female
164 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1092 59 ΒΕΡΟΙΑ 00:37:42 female
165 ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1032 106 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:37:56 male
166 ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΩ 1141 60 VERIA'S LAWYERS 00:38:10 female
167 ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1069 107 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 00:38:13 male
168 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1003 61 VERIA'S LAWYERS 00:38:47 female
169 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ 1050 62 VERIA'S LAWYERS 00:38:46 female
170 ΜΠΟΓΔΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1265 108 00:39:01 male
171 ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1157 63 00:39:05 female
172 ΚΟΥΛΗ ΕΦΗ 1083 64 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΈΝΑ 00:39:19 female
173 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΤΟΛΗΣ 1178 109 BBTEAM 00:39:05 male
174 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1286 65 00:39:27 female
175 ΑΤΣΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1017 66 00:39:22 female
176 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1095 67 VERIA'S LAWYERS 00:41:00 female
177 ΤΣΙΑΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1209 68 00:40:58 female
178 ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1075 69 00:40:58 female
179 ΤΕΚΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1278 70 00:40:58 female
180 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1023 110 VERIA'S LAWYERS 00:41:12 male
181 ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1062 111 VERIA'S LAWYERS 00:41:13 male
182 ΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1135 71 VERIA'S LAWYERS 00:41:17 female
183 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1288 72 00:42:02 female
184 ΛΑΝΤΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 1094 112 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 00:42:04 male
185 ΟΥΦΑΪΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 1143 113 VERIA'S LAWYERS 00:42:17 male
186 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ 1275 73 00:42:13 female
187 ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1235 74 REX TRIATHLON TEAM 00:42:15 female
188 ΤΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1274 114 00:42:14 male
189 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 1123 75 VERIA'S LAWYERS 00:42:56 female
190 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 1228 76 00:44:40 female
191 ΑΡΑΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 1261 77 00:45:48 female
192 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1257 78 00:45:59 female
193 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1144 79 00:46:55 female
194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1145 80 00:47:00 female
195 ΚΟΥΛΑΛΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ 1082 115 VERIA'S LAWYERS 00:47:39 male
196 ΚΟΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1079 116 VERIA'S LAWYERS 00:47:38 male
197 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1004 117 14Ο Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:47:59 male
198 ΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1217 118 14Ο Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:47:59 male
199 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ 1227 81 14Ο Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:47:59 female
200 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1198 82 14Ο Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:48:00 female
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top