• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 6ου Φιλίππειου Δρόμου 5χλμ (2017)

  • Group by
    • None
    • rank
    • lastname
    • firstname
    • agegrouprank
    • genderrank
    • club
    • Finish
    • Finish nettime
rank lastname firstname agegrouprank genderrank club Finish Finish nettime
Page 1 of 2
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Next
  • End
No records
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 1 Scott, ΦΙλλιπος Βέροιας 00:16:51 00:16:51
2 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 2 2 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:17:05 00:17:05
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ 3 3 00:18:11 00:18:11
4 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 4 00:18:37 00:18:37
5 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5 5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:18:41 00:18:41
6 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 6 6 ΠΟΝΤΟΣ 00:18:58 00:18:58
7 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:19:11 00:19:11
8 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 8 00:19:16 00:19:16
9 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9 9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:19:24 00:19:24
10 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 10 Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ 00:19:38 00:19:38
11 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 11 kourkourikis training group 00:19:43 00:19:42
12 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:06 00:20:05
13 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 13 BBT 00:20:08 00:20:06
14 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:20:08 00:20:08
15 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14 14 00:20:31 00:20:30
16 ΤΣΑΛΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 2 00:20:41 00:20:40
17 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 15 15 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:21:03 00:21:03
18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16 16 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 00:21:13 00:21:13
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 17 17 00:21:20 00:21:19
20 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΕΣΕΛΑ 3 3 00:21:25 00:21:25
21 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18 18 00:21:37 00:21:31
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 19 19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:22:24 00:22:23
23 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 20 SPACE RUN TEAM 00:22:32 00:22:20
24 ΞΥΝΑΔΑ ΑΛΚΜΗΝΗ 4 4 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:22:52 00:22:52
25 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 5 5 00:23:07 00:23:07
26 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:23:12 00:23:09
27 ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 22 SPACE RUN TEAM 00:23:43 00:23:30
28 SLEZAK LUKAS 23 23 00:23:59 00:23:57
29 ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6 6 00:24:02 00:23:56
30 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 24 24 00:24:02 00:23:57
31 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 25 Πανημαθιακος Αθλητικος Συλλογος Καρατε 00:24:09 00:24:03
32 ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 7 7 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:24:10 00:24:01
33 ΠΕΤΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:24:12 00:24:11
34 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26 26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:24:26 00:24:21
35 ΜΠΕΡΝΤΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 27 27 BBT 00:25:15 00:24:53
36 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 28 00:25:52 00:25:36
37 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΒΑΙΟΣ 29 29 00:25:58 00:25:54
38 ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 30 30 00:26:08 00:26:01
39 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 31 31 Βέροιας 00:26:11 00:26:08
40 ΜΑΥΡΑΓΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32 32 00:26:37 00:26:33
41 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 00:26:44 00:26:44
42 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 34 34 00:26:54 00:26:50
43 ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 35 00:27:02 00:26:42
44 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9 9 00:27:09 00:27:05
45 ΚΑΜΠΡΑΝΗ ΑΝΝΑ 10 10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:27:24 00:27:24
46 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 36 36 Eurobank Running Team 00:27:47 00:27:47
47 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 37 37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:27:48 00:27:35
48 ΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38 38 00:28:05 00:27:54
49 ΑΝΑΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 39 39 00:28:12 00:28:08
50 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40 40 00:28:19 00:27:58
51 ΓΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 41 Veria's Lawyers 00:28:26 00:28:22
52 ΣΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42 42 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 00:28:37 00:28:31
53 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43 43 ΓΑΤΟΠΑΡΔΟΙ 00:28:39 00:28:24
54 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 44 44 00:28:42 00:28:23
55 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 45 45 00:28:47 00:28:39
56 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46 46 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:28:47 00:28:40
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47 47 Veria's Lawyers 00:28:48 00:28:43
58 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 11 11 00:28:50 00:28:43
59 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 12 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:28:55 00:28:51
60 ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 48 BBT 00:28:59 00:28:37
61 ΓΩΓΟΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 49 49 00:29:06 00:29:03
62 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ 50 50 00:29:12 00:29:04
63 ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51 51 Eurobank Running Team 00:29:13 00:29:03
64 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 52 52 ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:29:14 00:29:09
65 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 53 00:29:20 00:28:56
66 ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΦΑΝΗ 13 13 Los Koumparos 00:29:26 00:29:17
67 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 14 14 00:29:27 00:29:06
68 ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 54 54 00:29:29 00:29:13
69 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ 15 15 Veria's Lawyers 00:29:31 00:29:28
70 ΜΕΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 16 16 Veria's Lawyers 00:29:31 00:29:29
71 ΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 17 17 Veria's Lawyers 00:29:32 00:29:29
72 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 55 00:29:39 00:29:33
73 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΡΕΒΕΚΑ 18 18 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:29:44 00:29:36
74 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 56 56 00:29:52 00:29:46
75 ΤΣΑΡΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 57 57 00:29:52 00:29:46
76 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 58 58 00:29:55 00:29:47
77 ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 59 59 00:30:04 00:29:42
78 ΤΣΙΒΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 19 19 00:30:12 00:29:59
79 ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΒΑΣΩ 20 20 makridisteam 00:30:16 00:30:12
80 ΜΠΟΥΝΤΙΟ ΕΛΕΝΗ 21 21 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 00:30:17 00:30:08
81 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 60 60 makridisteam 00:30:17 00:30:13
82 ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 61 61 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:30:18 00:30:13
83 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 62 62 00:30:22 00:30:16
84 ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 22 22 00:30:25 00:30:20
85 ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 23 23 SPACE RUN TEAM 00:30:25 00:30:11
86 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63 63 00:30:26 00:30:21
87 ΑΒEΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 64 64 00:30:27 00:30:23
88 ΑBEΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 65 65 00:30:27 00:30:24
89 ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 24 24 SPACE RUN TEAM 00:30:33 00:30:19
90 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 25 25 Α.Σ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:30:44 00:30:36
91 ΤΣΙΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 26 26 Eurobank Running Team 00:30:46 00:30:36
92 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 66 66 SPACE RUN TEAM 00:30:55 00:30:40
93 ΜΠΟΓΔΑΜΕΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 67 67 SPACE RUN TEAM 00:30:56 00:30:41
94 ΜΙΧΑΛΙΑ ΘΑΛΕΙΑ 27 27 SPACE RUN TEAM 00:30:56 00:30:41
95 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 68 68 ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 00:31:08 00:31:00
96 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 69 69 00:31:20 00:31:11
97 ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΑ 28 28 00:31:30 00:31:23
98 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 29 29 Veria's Lawyers 00:31:35 00:31:32
99 ΖΙΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 70 70 00:31:46 00:31:40
100 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 30 00:31:48 00:31:40
101 ΓΚΑΛΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 71 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:31:51 00:31:43
102 ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 31 31 Veria's Lawyers 00:32:13 00:32:10
103 Λιακου Ασπα 32 32 Συλλογος Δρομεων Βεροιας 00:32:18 00:32:02
104 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 72 72 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:32:18 00:32:00
105 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 33 33 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-karagiannis 00:32:19 00:32:16
106 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΈΤΡΟΣ 73 73 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΠΕΣΙΑΛ 00:32:23 00:32:00
107 ΒΕΡΡΟΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 34 34 00:32:23 00:32:00
108 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 74 74 ΟΜΓ 00:32:35 00:32:30
109 ΜΑΝΤΖΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 35 35 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:32:36 00:32:27
110 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 36 36 00:32:37 00:32:29
111 ΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 37 37 00:32:40 00:32:32
112 ΒΑΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 75 75 00:32:41 00:32:35
113 ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 38 38 00:32:41 00:32:36
114 ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 76 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 00:32:49 00:32:41
115 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 39 39 00:32:58 00:32:39
116 ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 77 77 ΒΕΡΟΙΑΣ 00:32:59 00:32:52
117 ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 78 78 00:33:04 00:32:47
118 ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΩ 40 40 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:33:04 00:32:48
119 ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 79 79 00:33:16 00:33:02
120 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 80 80 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:33:20 00:33:11
121 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 81 81 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:33:26 00:33:20
122 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82 82 Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ 00:33:27 00:33:20
123 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 83 83 00:33:27 00:33:10
124 ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 84 84 00:33:38 00:33:18
125 ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 85 85 Eurobank Running Team 00:33:41 00:33:31
126 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 86 86 00:33:56 00:33:36
127 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87 87 00:34:05 00:33:55
128 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 88 88 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 00:34:07 00:33:48
129 ΞΥΛΟΦΟΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 89 89 00:34:23 00:34:17
130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 90 90 SPACE RUN TEAM 00:34:36 00:34:22
131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 41 41 SPACE RUN TEAM 00:34:36 00:34:23
132 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 91 91 00:34:43 00:34:19
133 ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 92 92 00:34:49 00:34:45
134 ΜΑΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 42 42 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:34:51 00:34:41
135 ΤΕΡΖΗ ΓΙΑΝΝΑ 43 43 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:34:59 00:34:49
136 ΜΠΑΚΟΛΑ ΦΑΝΗ 44 44 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:35:00 00:34:49
137 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑ 45 45 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:35:13 00:35:04
138 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ 46 46 00:35:34 00:35:17
139 ΤΟΥΤΖΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 47 47 Veria's Lawyers 00:35:34 00:35:32
140 ΛΑΓΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 48 48 00:35:34 00:35:11
141 ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 93 93 Veria's Lawyers 00:35:38 00:35:34
142 ΤΖΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 94 94 Veria's Lawyers 00:35:38 00:35:34
143 ΝΤΑΒΛΗ ΚΑΙΤΗ 49 49 Curves-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:36:10 00:36:01
144 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 95 95 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:36:18 00:36:01
145 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 50 50 00:36:22 00:36:15
146 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 96 96 00:36:29 00:36:08
147 ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 51 51 00:36:33 00:36:21
148 ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 52 52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:36:50 00:36:39
149 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 97 00:36:52 00:36:20
150 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 53 53 00:36:52 00:36:22
151 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 54 54 Veria's Lawyers 00:36:53 00:36:50
152 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 55 55 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:36:57 00:36:46
153 ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ ΑΙΑΚΤΕΙΡΙΝΗ 56 56 00:37:00 00:36:41
154 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 98 00:37:04 00:36:52
155 ΠΛΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 99 99 00:37:13 00:37:00
156 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 100 100 00:37:43 00:37:23
157 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 101 101 ΣΥλλογος Δρομέων Βέροιας 00:37:45 00:37:39
158 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΝΙΚΗ 57 57 00:37:45 00:37:30
159 ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 58 58 ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 00:37:49 00:37:29
160 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 59 59 Veria's Lawyers 00:38:35 00:38:31
161 ΣΙΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 60 60 Veria's Lawyers 00:38:35 00:38:32
162 ΚΑΡΑΓΚΙΩΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 102 102 00:38:47 00:38:30
163 ΠΑΝΤΕΡΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 103 103 00:38:48 00:38:25
164 ΑΣΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 61 61 00:38:53 00:38:34
165 ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 62 62 00:38:54 00:38:36
166 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 63 63 00:38:54 00:38:38
167 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 104 104 BBT 00:38:58 00:38:35
168 ΤΣΕΑ ΑΘΗΝΑ 64 64 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:39:31 00:39:28
169 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 65 65 SPACE RUN TEAM 00:39:49 00:39:33
170 ΨΗΦΑΚΗ ΕΥΗ 66 66 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:40:26 00:40:16
171 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105 105 Los Koumparos 00:40:44 00:40:32
172 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ 67 67 00:41:27 00:41:19
173 ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 106 106 00:41:27 00:41:19
174 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 107 107 00:41:40 00:41:21
175 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 68 68 00:41:41 00:41:21
176 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 108 108 00:41:41 00:41:21
177 ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 69 69 00:41:53 00:41:28
178 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 70 70 00:41:57 00:41:39
179 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΙΟΥΛΙΑ 71 71 Veria's Lawyers 00:42:40 00:42:37
180 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 72 72 CURVES ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 00:42:51 00:42:42
