Super User

Super User

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο αυτό για να κατεβάσετε το αρχείο excel στον υπολογιστή σας. Αφού το συμπληρώσετε, στείλτε το με email στο syldrover@gmail.com

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30/4 ο δρόμος 21 Μαθητών 6200μ στο Μακροχώρι Ημαθίας - Βέροια.
Στον αγώνα συμμετείχαν πανω απο 1000 δρομείς σε όλες τις κατηγορίες Δημοτικα (300 δρομείς) - Γυμνασια (80 δρομείς) - Λυκεια (50 δρομείς) - 3,5χλμ περιπατητών (280 δρομείς) - Αγώνας 6,2 χλμ (400 δρομεις).
Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας υποστήριξε την διοργάνωση με την συμμετοχή 53 αθλητών στα 6200μ :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 ΜΑΘΗΤΩΝ 6200m
Gen-Sex-Cat Name 6200m Club
2 , 2 , 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 0:23:13 Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ Kasimis Training
4 , 4 , 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 0:23:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
7 , 7 , 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 0:23:34 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
8 , 8 , 4 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 0:23:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
11 , 11 , 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ 0:24:34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
12 , 12 , 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ 0:24:35 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
15 , 15 , 4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 0:25:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
18 , 18 , 7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 0:25:19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
32 , 32 , 13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ 0:27:19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
39 , 39 , 15 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 0:27:54 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
41 , 41 , 15 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 0:27:58 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
42 , 42 , 10 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 0:27:58 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM
43 , 43 , 16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ 0:28:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
44 , 44 , 3 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ 0:28:12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
48 , 3 , 2 ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ 0:28:15 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
50 , 47 , 4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ 0:28:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
52 , 49 , 6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 0:28:21 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM
54 , 4 , 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ 0:28:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
55 , 51 , 11 ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΗΣ 0:28:39 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
62 , 58 , 20 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ 0:29:00 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
64 , 60 , 19 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 0:29:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
70 , 66 , 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 0:29:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
72 , 68 , 19 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 0:29:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
77 , 73 , 24 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΚΑΣ 0:30:01 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
79 , 5 , 2 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 0:30:07 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
88 , 8 , 3 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΗ 0:30:49 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
89 , 81 , 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΕΝΤΗΣ 0:30:53 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
91 , 83 , 22 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 0:31:01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
96 , 88 , 23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 0:31:31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
98 , 89 , 24 ΚΩΣΤΑΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 0:31:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
99 , 90 , 8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ 0:31:39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
109 , 99 , 29 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ 0:32:14 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
111 , 101 , 28 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ 0:32:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
115 , 105 , 30 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:32:41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
124 , 114 , 9 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΕΡΡΟ 0:33:03 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
127 , 117 , 37 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ 0:33:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
131 , 120 , 38 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ 0:33:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
163 , 147 , 38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0:35:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
164 , 148 , 39 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:12 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
170 , 153 , 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 0:35:50 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
171 , 18 , 9 ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΠΑΖΚΑ 0:35:51 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
172 , 19 , 4 ΜΑΡΙΑ ΚΟΓΙΑ 0:35:52 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
198 , 174 , 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΕΛΗΣ 0:37:36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
214 , 187 , 63 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ 0:39:10 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
228 , 195 , 49 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ 0:39:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
241 , 39 , 20 ΕΛΕΝΑ ΣΒΑΡΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 0:40:53 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
254 , 214 , 53 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 0:41:53 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM
257 , 41 , 11 ΒΑΣΩ ΠΑΡΠΟΥΤΖΙΔΟΥ 0:43:27 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
258 , 217 , 75 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 0:43:28 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
264 , 223 , 78 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ 0:43:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
265 , 224 , 79 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΜΠΕΪΔΗΣ 0:43:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
276 , 45 , 2 ΒΗΘΛΕΕΜ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ 0:45:11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
284 , 50 , 15 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:46:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
294 , 53 , 24 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 0:49:19 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30/4 ο δρόμος 21 Μαθητών 6200μ στο Μακροχώρι Ημαθίας - Βέροια.
Στον αγώνα συμμετείχαν πανω απο 1000 δρομείς σε όλες τις κατηγορίες Δημοτικα (300 δρομείς) - Γυμνασια (80 δρομείς)  - Λυκεια (50 δρομείς) -  3,5χλμ περιπατητών (280 δρομείς) - Αγώνας 6,2 χλμ (400 δρομεις)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 ΜΑΘΗΤΩΝ 6200m
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 8km
1 , 1 ,1 Α 18-34 Male 351 ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1998 ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ/SCOTT 0:20:51
2 , 2 , 1 Α 35-44 Male 313 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING 0:23:13
3 , 3 , 2 Α 35-44 Male 297 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ 1977 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:23:14
4 , 4 , 1 Α 45-54 Male 158 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:23:16
5 , 5 , 2 Α 45-54 Male 73 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:23:29
6 , 6 , 3 Α 45-54 Male 325 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΑΕΚ 0:23:32
7 , 7 , 3 Α 35-44 Male 277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:23:34
8 , 8 , 4 Α 35-44 Male 209 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:23:38
9 , 9 , 2 Α 18-34 Male 104 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1991 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:23:51
10 , 10 , 4 Α 45-54 Male 174 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969   0:24:22
11 , 11 , 5 Α 35-44 Male 321 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:24:34
12 , 12 , 6 Α 35-44 Male 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ 1982 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:24:35
13 , 13 , 5 Α 45-54 Male 429 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ 0:24:36
14 , 14 , 3 Α 18-34 Male 496 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 2005   0:24:58
15 , 15 , 4 Α 18-34 Male 4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1996 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:25:00
16 , 16 , 6 Α 45-54 Male 476 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971   0:25:04
17 , 17 , 7 Α 45-54 Male 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΗΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:25:12
18 , 18 , 7 Α 35-44 Male 441 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:25:19
19 , 19 , 5 Α 18-34 Male 140 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 1994   0:25:53
20 , 20 , 1 Α 55-64 Male 328 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:25:55
21 , 21 , 6 Α 18-34 Male 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1999   0:26:01
22 , 22 , 7 Α 18-34 Male 350 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1999   0:26:08
23 , 23 , 2 Α 55-64 Male 492 ΝΙΚΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1956   0:26:14
24 , 24 , 8 Α 45-54 Male 90 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 DADUNAS RUNNING TEAM 0:26:24
25 , 25 , 8 Α 35-44 Male 57 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ 1975 ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0:26:24
26 , 26 , 9 Α 35-44 Male 116 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 1979 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:26:33
27 , 27 , 9 Α 45-54 Male 217 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 1966   0:26:47
28 , 28 , 10 Α 35-44 Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1975   0:26:49
29 , 29 , 10 Α 45-54 Male 341 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑΛΗΣ 1968 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:26:51
30 , 30 , 11 Α 35-44 Male 409 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ 1979 Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS 0:26:55
31 , 31 , 12 Α 35-44 Male 214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ 1974   0:27:12
32 , 32 , 13 Α 35-44 Male 387 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:27:19
33 , 33 , 14 Α 35-44 Male 267 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ 1980 ΟΜΓ 0:27:23
34 , 34 , 8 Α 18-34 Male 449 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1983 SPACE RUN TEAM 0:27:27
35 , 35 , 11 Α 45-54 Male 29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 Κ.Χ. ΠΑΟΚ 0:27:31
36 , 36 , 12 Α 45-54 Male 251 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967   0:27:32
37 , 37 , 13 Α 45-54 Male 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ 1969 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:27:36
38 , 38 , 9 Α 18-34 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1989   0:27:49
39 , 39 , 15 Α 35-44 Male 42 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:27:54
40 , 40 , 14 Α 45-54 Male 172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1967 ΑΟ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0:27:56
41 , 41 , 15 Α 45-54 Male 381 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:27:58
42 , 42 , 10 Α 18-34 Male 192 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1985 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:27:58
43 , 43 , 16 Α 45-54 Male 383 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:04
44 , 44 , 3 Α 55-64 Male 326 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:12
45 , 45 , 16 Α 35-44 Male 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ 1980 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:13
46 , 1 ,1 Γ 35-44 Female 182 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1977   0:28:15
47 , 2 , 1 Γ 18-34 Female 298 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ 1983 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:15
48 , 3 , 2 Γ 35-44 Female 238 ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ 1979 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:15
49 , 46 , 17 Α 45-54 Male 473 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1967   0:28:16
50 , 47 , 4 Α 55-64 Male 219 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ 1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:16
51 , 48 , 5 Α 55-64 Male 380 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΙΛΙΑΣ 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:28:16
52 , 49 , 6 Α 55-64 Male 191 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1960 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:28:21
53 , 50 , 18 Α 45-54 Male 255 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1972 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:28:34
54 , 4 , 1 Γ 45-54 Female 58 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:36
55 , 51 , 11 Α 18-34 Male 239 ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΗΣ 1991 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:39
56 , 52 , 17 Α 35-44 Male 385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 1981   0:28:42
57 , 53 , 18 Α 35-44 Male 56 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ 1982 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 0:28:43
58 , 54 , 12 Α 18-34 Male 82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ 1983 MINAS COACHING TEAM 0:28:44
59 , 55 , 13 Α 18-34 Male 391 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΛΙΚΑΣ 1995 ΑΙΓΕΣ ΑΘΛ.ΣΩΜ ΑΜΕΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 0:28:46
60 , 56 , 19 Α 35-44 Male 154 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1979   0:28:54
61 , 57 , 14 Α 18-34 Male 451 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 1989   0:28:57
62 , 58 , 20 Α 35-44 Male 49 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:29:00
63 , 59 , 15 Α 18-34 Male 382 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 1984   0:29:17
64 , 60 , 19 Α 45-54 Male 268 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:18
65 , 61 , 20 Α 45-54 Male 413 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 1966 Ο.Μ.Γ 0:29:20
66 , 62 , 21 Α 35-44 Male 397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1982   0:29:22
67 , 63 , 16 Α 18-34 Male 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΑΚΗΣ 1984   0:29:28
68 , 64 , 22 Α 35-44 Male 483 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1980   0:29:29
69 , 65 , 17 Α 18-34 Male 19 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1987   0:29:31
70 , 66 , 18 Α 18-34 Male 411 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 1997 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:36
71 , 67 , 1 Α 65+ Male 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1949 .Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. 0:29:38
72 , 68 , 19 Α 18-34 Male 412 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 2000 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:38
73 , 69 , 20 Α 18-34 Male 499 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΒΑΡΑΣ 1990   0:29:39
74 , 70 , 2 Α 65+ Male 199 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΟΣ -   0:29:45
75 , 71 , 23 Α 35-44 Male 312 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:29:56
76 , 72 , 21 Α 18-34 Male 211 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ 1988   0:30:00
77 , 73 , 24 Α 35-44 Male 39 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΚΑΣ 1973 - 0:30:01
78 , 74 , 25 Α 35-44 Male 240 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982   0:30:06
79 , 5 , 2 Γ 18-34 Female 94 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 1987 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:30:07
80 , 6 , 2 Γ 45-54 Female 339 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ 1971 ΟΜΓ 0:30:14
81 , 75 , 3 Α 65+ Male 428 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 1951 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:30:16
82 , 76 , 22 Α 18-34 Male 308 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ 1991   0:30:22
83 , 77 , 23 Α 18-34 Male 472 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:30:23
84 , 7 , 3 Γ 45-54 Female 53 ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΝΗ 1967 OΜΓ 0:30:34
