• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2010)
      • 4ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2014)
      • 5ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2015)
      • 6ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2016)
      • 7ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2017)
      • 8ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2018)
      • 9ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2019)
      • 10ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2022)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 7ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου

  • Clear filters
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory Bib Surname Name Sex Birth FinishTime FinishNetTime RunnersGroup Category name
No records
1 1 1 473 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1998 00:51:44 00:51:43 Scott, Άνδρες, έως 34 ετών
2 2 1 390 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1980 00:53:56 00:53:56 ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
3 3 2 272 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1982 00:54:00 00:53:58 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 35 έως 39 ετών
4 4 2 113 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 1994 00:56:48 00:56:45 Kourkourikis Training RunnersGroup Άνδρες, έως 34 ετών
5 5 3 161 ΓΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1984 00:57:18 00:57:14 Teorunner's team - Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άνδρες, έως 34 ετών
6 6 1 579 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1971 00:58:43 00:58:41 Kourkourikis Training RunnersGroup Άνδρες, 45 έως 49 ετών
7 7 1 406 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1963 00:59:04 00:59:01 Teorunner's team - Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
8 8 2 196 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 00:59:34 00:59:33 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
9 9 4 144 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ Α 1984 00:59:58 00:59:58 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, έως 34 ετών
10 10 1 365 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 01:00:02 01:00:02 K.R.G / Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
11 11 5 373 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1985 01:00:04 01:00:03 Άνδρες, έως 34 ετών
12 12 6 202 ΖΗΓΚΟΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 1984 01:00:04 01:00:03 Ζιάκας Άνδρες, έως 34 ετών
13 13 2 167 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1965 01:00:42 01:00:41 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 50 έως 54 ετών
14 14 3 361 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Α 1966 01:00:50 01:00:48 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
15 15 7 437 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1991 01:00:53 01:00:48 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ-PANAGOS ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άνδρες, έως 34 ετών
16 16 3 502 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1970 01:00:58 01:00:55 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
17 17 8 562 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α 1991 01:01:08 01:01:02 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, έως 34 ετών
18 18 4 122 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1964 01:01:36 01:01:32 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
19 19 3 501 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1979 01:02:08 01:02:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
20 20 2 536 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1976 01:02:18 01:02:16 SNOWLAND Άνδρες, 40 έως 44 ετών
21 21 4 116 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1969 01:02:27 01:02:22 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
22 22 4 133 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1982 01:02:31 01:02:30 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, 35 έως 39 ετών
23 23 5 313 ΦΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1969 01:03:10 01:03:08 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
24 24 3 409 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1977 01:03:10 01:03:00 ROAD RUNNERS ARNISSAS Άνδρες, 40 έως 44 ετών
25 25 1 529 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1959 01:03:12 01:03:09 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 55 ετών και άνω
26 26 5 323 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1979 01:03:14 01:02:40 ΣΔΥΒΟΛΟΥ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
27 27 9 156 ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1984 01:03:24 01:03:20 IRENAS TRAINING TEAM/ΑΦΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Άνδρες, έως 34 ετών
28 28 10 575 ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ Α 1997 01:03:24 01:03:21 Άνδρες, έως 34 ετών
29 29 11 407 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 1996 01:03:25 01:03:21 teorunner's team Άνδρες, έως 34 ετών
30 30 6 142 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1978 01:03:36 01:03:25 Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
31 31 4 193 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1977 01:03:42 01:03:37 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 40 έως 44 ετών
32 32 5 561 ΧΑΤΖΙΒΑΣΗΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Α 1973 01:04:30 01:04:30 ΟΜΓ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
33 33 7 520 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1979 01:04:44 01:04:44 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
34 34 6 246 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 01:04:53 01:04:44 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
35 35 8 578 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ Α 1982 01:05:15 01:05:14 HealthProject Άνδρες, 35 έως 39 ετών
36 36 12 131 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1988 01:05:27 01:05:22 Άνδρες, έως 34 ετών
37 37 13 230 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1985 01:05:27 01:05:26 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, έως 34 ετών
38 38 7 441 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1971 01:05:49 01:05:47 ΑΕΚ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
39 39 9 227 ΚΑΝΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α 1981 01:06:18 01:06:06 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
40 40 10 324 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1982 01:06:26 01:06:24 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ MINAS Coaching Team Άνδρες, 35 έως 39 ετών
41 41 11 476 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 1982 01:06:28 01:06:17 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
42 42 14 563 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1983 01:06:36 01:06:31 Άνδρες, έως 34 ετών
43 43 15 554 ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 1985 01:06:44 01:06:41 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, έως 34 ετών
44 44 8 581 ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1971 01:06:48 01:06:48 Ο.Μ.Γ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
45 45 9 269 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 01:06:57 01:06:49 ΣΔΒ makridis team Άνδρες, 45 έως 49 ετών
46 46 12 237 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 1982 01:07:00 01:06:52 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
47 1 1 356 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ 1998 01:07:12 01:07:10 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γυναίκες, έως 34
48 47 16 110 ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1991 01:07:22 01:07:19 Άνδρες, έως 34 ετών
49 48 6 158 ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1975 01:07:23 01:07:19 ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΌΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
50 49 17 475 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Α 1989 01:07:43 01:07:41 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, έως 34 ετών
51 50 13 352 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Α 1979 01:07:45 01:07:16 ΣΔΟ Εορδαίας Άνδρες, 35 έως 39 ετών
52 51 14 245 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1980 01:08:19 01:08:11 IRENAS TRAINING TEAM Άνδρες, 35 έως 39 ετών
53 52 10 412 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1970 01:08:42 01:08:32 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
54 53 15 539 ΤΣΙΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1978 01:08:50 01:08:41 OCEANMAN Άνδρες, 35 έως 39 ετών
55 54 16 532 ΤΣΙΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1979 01:08:57 01:08:52 Kasimis Training Άνδρες, 35 έως 39 ετών
56 55 17 505 ΤΟΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1980 01:09:02 01:08:47 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
57 56 18 183 ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1983 01:09:17 01:09:15 MINAS COACHING TEAM Άνδρες, έως 34 ετών
58 57 7 516 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1973 01:09:21 01:09:18 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
59 58 18 588 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α 1980 01:09:36 01:09:19 Ο.Μ.Γ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
60 59 8 500 ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1973 01:09:43 01:09:39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
61 60 5 431 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1967 01:09:57 01:09:54 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
62 61 9 503 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1973 01:10:18 01:10:16 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
63 62 19 354 ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1979 01:10:18 01:10:08 Φ.Ο.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
64 63 20 217 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 1978 01:10:32 01:07:22 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
65 64 21 423 ΠΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 1980 01:10:33 01:10:17 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
66 65 10 118 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1973 01:10:35 01:10:30 K.R.G / Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
67 66 19 209 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1983 01:10:35 01:10:30 K.R.G/ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, έως 34 ετών
68 2 1 188 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 1978 01:10:41 01:10:34 BALIOTIS NATURE TRAIL / Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕ Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
69 3 2 350 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ Γ 1982 01:10:49 01:10:47 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
70 67 2 383 ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1957 01:11:03 01:11:02 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Άνδρες, 55 ετών και άνω
71 68 20 531 ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1993 01:11:06 01:11:01 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, έως 34 ετών
72 69 11 387 ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1974 01:11:09 01:10:33 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
73 70 21 251 ΚΕΧΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1986 01:11:20 01:11:05 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, έως 34 ετών
74 71 22 497 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1986 01:11:33 01:11:31 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, έως 34 ετών
75 72 11 394 ΛΑΙΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1971 01:11:35 01:11:23 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
76 73 12 137 ΒΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 1973 01:11:37 01:11:18 Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, 40 έως 44 ετών
77 74 13 342 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1977 01:11:43 01:11:13 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
78 75 6 369 ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1967 01:11:54 01:11:52 FREE Άνδρες, 50 έως 54 ετών
79 76 7 548 ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1967 01:11:59 01:11:49 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
80 77 12 148 ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1970 01:11:59 01:11:54 ΑΕΡΩΠΟΣ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
81 78 14 446 ΣΑΛΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1974 01:12:00 01:12:00 Olympians Άνδρες, 40 έως 44 ετών
82 79 8 2343 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1964 01:12:08 01:12:02 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
83 80 13 458 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1972 01:12:18 01:11:50 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
84 81 22 233 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1979 01:12:19 01:11:46 ROAD RUNNERS ARNISSAS Άνδρες, 35 έως 39 ετών
85 82 14 487 ΤΖΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1969 01:12:20 01:12:13 ΚΑΒΑΛΑ Άνδρες, 45 έως 49 ετών
86 83 15 2348 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1973 01:12:22 01:12:13 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
87 84 3 306 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α 1960 01:12:22 01:12:20 ΣΔΥΘ Άνδρες, 55 ετών και άνω
88 85 4 442 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1959 01:12:25 01:12:21 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Άνδρες, 55 ετών και άνω
89 86 23 125 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 2015 01:12:26 01:12:21 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, έως 34 ετών
90 4 3 594 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Γ 1977 01:12:28 01:12:27 ΣΔΥΘ Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
91 5 1 468 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 1965 01:12:40 01:12:34 A.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γυναίκες, 45 ετών και άνω
92 87 15 317 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1972 01:12:42 01:11:59 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
93 88 23 157 ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α 1982 01:12:44 01:12:32 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
94 89 9 379 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1964 01:12:50 01:12:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
95 90 5 479 ΣΤΟΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1948 01:13:00 01:12:50 ROAD RUNNERS ARNISSAS Άνδρες, 55 ετών και άνω
96 91 24 525 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 01:13:03 01:12:51 Π.Ηλιας Vertical Runners Άνδρες, 35 έως 39 ετών
97 92 16 143 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1976 01:13:04 01:12:59 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ - Sportstraining-Karagiannis Άνδρες, 40 έως 44 ετών
98 93 10 386 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 1963 01:13:15 01:13:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
99 94 11 420 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1964 01:13:19 01:12:54 ΟΜΓ Άνδρες, 50 έως 54 ετών
100 95 6 469 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1962 01:13:24 01:13:16 Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Άνδρες, 55 ετών και άνω
101 96 17 164 ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1977 01:13:25 01:13:16 ZEUS PIERIAS RUNNERS CLUB Άνδρες, 40 έως 44 ετών
102 97 16 263 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1970 01:13:41 01:13:14 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
103 98 12 362 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1964 01:13:41 01:13:41 Άνδρες, 50 έως 54 ετών
104 99 18 256 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1977 01:13:42 01:13:24 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
105 100 19 395 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α 1974 01:13:43 01:13:25 ΖΕΥΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
106 101 7 192 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1962 01:13:46 01:13:31 ?θλητικός ?μιλος Μεσοτόπου Λέσβου Άνδρες, 55 ετών και άνω
107 102 8 592 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1960 01:13:55 01:13:36 Άνδρες, 55 ετών και άνω
108 103 17 321 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1968 01:14:08 01:14:06 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
109 104 25 427 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1981 01:14:16 01:14:02 ΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
110 105 9 553 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1951 01:14:23 01:14:13 Σ.Δ.Ι. Άνδρες, 55 ετών και άνω
111 106 24 571 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1999 01:14:28 01:14:15 Άνδρες, έως 34 ετών
112 6 4 181 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ Γ 1976 01:14:32 01:14:25 Olympus TRT Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
113 107 18 218 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ Α 1970 01:14:33 01:14:27 Άνδρες, 45 έως 49 ετών
114 108 20 445 ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1976 01:14:35 01:14:33 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 40 έως 44 ετών
115 109 26 197 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1978 01:14:38 01:14:26 Αμυνταιο Άνδρες, 35 έως 39 ετών
116 110 21 465 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1976 01:14:40 01:14:35 ΑΡΗΣ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
117 111 22 326 ΜΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1974 01:14:55 01:14:20 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
118 112 10 168 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α 1960 01:15:01 01:14:22 STOIKOS RUNNING TEAM Άνδρες, 55 ετών και άνω
119 113 19 567 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 01:15:09 01:15:01 Kasimis Training Άνδρες, 45 έως 49 ετών
120 114 23 243 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1973 01:15:13 01:14:46 OrliakasRace / Δ.Υ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Άνδρες, 40 έως 44 ετών
121 115 27 308 ΜΑΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1979 01:15:38 01:15:38 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
122 7 2 463 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ Γ 1984 01:15:43 01:15:36 FIFTH ELEMENT IOANNINA Γυναίκες, έως 34
123 116 20 114 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1969 01:15:45 01:15:37 FIFTH ELEMENT IOANNINA Άνδρες, 45 έως 49 ετών
124 117 25 302 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 2015 01:15:46 01:15:34 Άνδρες, έως 34 ετών
125 118 28 179 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α 1980 01:15:46 01:15:15 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Άνδρες, 35 έως 39 ετών
126 119 29 2340 ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1982 01:15:58 01:15:34 Άνδρες, 35 έως 39 ετών
127 8 5 485 ΤΕΝΤΟΜΑ-ΖΕΡΒΟΥ ΛΙΝΑ Γ 1976 01:16:02 01:15:54 Γυναίκες, 35 έως 44 ετών
128 120 24 416 ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α 1977 01:16:12 01:15:34 Άνδρες, 40 έως 44 ετών
129 121 21 444 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α 1970 01:16:26 01:16:24 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΥΛΕΩΝ "Η ΜΕΛΙΣΣΑ" Άνδρες, 45 έως 49 ετών
130 122 26 494 ΤΖΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1984 01:16:27 01:16:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Άνδρες, έως 34 ετών
