• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 10ος Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2010)
      • 4ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2014)
      • 5ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2015)
      • 6ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2016)
      • 7ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2017)
      • 8ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2018)
      • 9ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2019)
      • 10ος Αγώνας Ξηρολίβαδου (2022)
  • Πληροφορίες

Αποτελέσματα 6ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος Ξηρολίβαδου

  • Group by
    • None
    • rank Total
    • rank Sex
    • rank Category
    • Surname
    • Name
    • FinishTime
    • FinishNetTime
    • Club
rank Total rank Sex rank Category Surname Name FinishTime FinishNetTime Club
Page 3 of 9
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Next
  • End
No records
101 99 31 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ 01:13:49 01:13:41 Σ.Δ. ΑΡΤΑΣ
102 100 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:04 01:13:52 εν δυναμει γυμναστηριο
103 101 29 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:14:09 01:14:05 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
104 102 30 ΤΖΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:14:13 01:14:00 ΚΑΒΑΛΑ
105 103 32 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:14:22 01:14:16
106 104 12 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:51 01:14:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
107 105 31 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:14:52 01:14:29 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
108 106 33 ΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:14:53 01:14:42
109 107 31 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:14:58 01:14:41 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
110 108 34 ΖΙΧΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:15:03 01:14:45
111 109 32 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:15:03 01:14:47
112 110 13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:06 01:14:32 ΟΜΓ
113 111 14 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:15:06 01:14:32 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
114 112 33 ΜΠΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 01:15:19 01:15:09 Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
115 113 15 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:15:29 01:15:22 Σ.Δ.Ι
116 114 32 ΤΙΑΚΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:15:48 01:15:45
117 115 16 ΜΑΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:15:50 01:15:37 Σ.Δ.Ο.Εορδαίας
118 116 34 ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:15:54 01:15:51 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
119 3 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:15:55 01:15:51 BaliotisNatureTrail
120 117 17 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:16:00 01:15:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
121 118 35 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:05 01:15:53 ΣΔΥΘ
122 119 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:16:10 01:15:57 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
123 120 36 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:16:15 01:16:10
124 121 37 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:16:25 01:16:19 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
125 122 35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:16:25 01:16:21 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ
126 123 34 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 01:16:27 01:16:20 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ
127 124 38 ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 01:16:35 01:16:28 ΣΔΥΘ
128 125 39 ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:16:35 01:16:28 ΣΔΥΘ
129 126 35 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:16:39 01:16:14 ΣΔΥΘ
130 127 36 ΧΑΤΖΗΕΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:16:43 01:16:36
131 128 37 ΚΕΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:49 01:16:46 ΟΜΓ
132 129 18 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:16:53 01:16:19 ΟΜΓ
133 130 40 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:16:58 01:16:57 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
134 131 41 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:17:11 01:17:03 Σ. Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
135 132 42 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:12 01:17:08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
136 133 43 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:17:14 01:17:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - snowland -
137 4 3 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 01:17:15 01:17:12 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
138 134 38 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:17:16 01:16:56 HOLISTERUN DRAMA
139 135 44 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:17:17 01:17:12 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
140 136 39 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 01:17:18 01:17:10 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
141 5 1 ΧΕΙΛΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ 01:17:19 01:17:11 Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ''ANATASIS''
142 137 45 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:17:22 01:17:17 Κλεισούρα- Ελασσώνας
143 138 19 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΊΟΣ 01:17:55 01:17:42 ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΓΡΕΒΕΝΏΝ
144 6 2 ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01:18:00 01:17:58 Σύλλογος Δρομεων Ιωαννινων
145 139 40 ΝΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:03 01:17:52
146 140 46 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:13 01:18:06 Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΡΑΤΕΙΑΣ ''ANATASIS''
147 141 47 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:18:14 01:17:54 Σ.Δ.Ο.Ε
148 142 20 ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 01:18:17 01:18:04 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ
149 143 36 ΚΑΛΛΙΝΙΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:18:21 01:17:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
150 144 48 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:22 01:17:57 ΣΔΟΕ-katsikia runners
© Σύλλογος Δρομέων Βέροιας 2016 - 2023
  • Home
  • Επικοινωνία
Back to top