• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 9ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 5ου Φιλίππειου Δρόμου (2016)

  • Toggle
    • Αποτελέσματα 5ου Φιλίππειου Δρόμου (2016)
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • Bib
    • Name
    • FinishTime
    • FinishNetTime
    • Group
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory Bib Name FinishTime FinishNetTime Group
Page 4 of 5
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next
  • End
No records
601 543 99 336 ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:28:44 01:28:04 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
602 58 10 761 ΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 01:28:46 01:28:06 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
603 544 117 542 ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:28:48 01:27:42 ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
604 545 100 1065 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:28:49 01:27:47 ΣΔΥΘ
605 546 101 793 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:28:52 01:27:57
606 547 100 947 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:29:06 01:28:06
607 548 35 776 ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:07 01:28:29
608 549 102 749 ΣΔΡΕΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:29:09 01:28:17
609 550 27 214 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:29:10 01:28:18 ΣΕΒΑΣ
610 551 101 493 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:29:18 01:28:26 Α.Ο. ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ/running team
611 59 16 316 ΙΣΜΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 01:29:20 01:28:29 ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ/RUNNING TEAM
612 60 17 797 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 01:29:21 01:29:09 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
613 552 36 619 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:24 01:29:01
614 553 118 843 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 01:29:26 01:28:23 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
615 554 119 131 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:29:29 01:28:09
616 555 120 727 Ρεππας Λαζαρος 01:29:29 01:28:50
617 556 102 853 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:29:30 01:28:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
618 557 84 924 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:29:31 01:29:07 SELI DREAM TEAM
619 558 73 512 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:29:33 01:29:02 ΣΕΒΑΣ
620 559 103 982 ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:29:34 01:28:26
621 560 103 1060 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:29:37 01:29:22
622 561 104 511 ΜΑΤΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:29:38 01:29:28 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
623 562 104 356 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:29:38 01:29:23 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
624 563 85 913 ΦΥΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:29:38 01:29:08
625 564 105 335 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:29:39 01:29:25
626 565 121 388 Κάστωρ Άγγελος 01:29:46 01:28:56
627 566 37 435 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:29:53 01:28:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
628 567 86 707 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:29:54 01:29:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
629 568 87 261 ΕΓΡΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 01:29:54 01:29:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
630 61 11 329 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:29:55 01:29:04
631 569 105 168 Βουλγαράκης Γιώργος 01:29:55 01:29:05 ΣΔΥΘ
632 570 106 152 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:29:58 01:29:14 ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
633 62 12 986 ΚΏΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 01:29:59 01:29:14 ΣΔΥΘ
634 571 122 257 ΔΟΥΡΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:30:07 01:29:22 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
635 63 18 358 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ 01:30:07 01:29:35 Αθλητικός Σύλλογος Βελβεντού
636 572 38 259 ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:30:17 01:29:39
637 64 12 758 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ 01:30:23 01:29:26 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
638 573 106 861 ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:30:32 01:29:38
639 574 107 125 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:30:35 01:29:39
640 575 88 950 ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:30:41 01:30:19 Φυσιολατρικός Σύλλογος "Κουλάκης Πίχτος"
641 576 39 1044 ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:30:43 01:30:32
642 577 107 770 ΣΟΒΙΣΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:30:44 01:30:24 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
643 578 89 1001 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:30:52 01:29:57
644 579 90 331 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:30:55 01:29:40
645 580 108 912 ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 01:31:01 01:30:03 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
646 581 109 487 ΛΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:31:01 01:30:03 Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
647 65 6 723 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:31:12 01:30:06 LADIES STOIKOS R.T.
648 582 123 668 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 01:31:12 01:29:55
649 583 108 456 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:31:13 01:29:56
650 584 109 494 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:31:14 01:30:22 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
651 66 13 537 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 01:31:14 01:30:23
652 585 15 794 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 01:31:16 01:30:10 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
653 586 110 911 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:31:17 01:30:43 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
654 587 124 665 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:31:25 01:30:50
655 588 110 478 ΛΙΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:31:29 01:30:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
656 589 40 1020 ΛΑΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 01:31:39 01:31:22
657 590 111 182 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:31:45 01:31:34
658 591 16 1040 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 01:31:47 01:31:28
659 592 112 469 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:31:48 01:30:57
660 67 16 634 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 01:31:52 01:31:08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
661 593 41 248 ΔΗΜΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:31:52 01:31:25 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
662 594 125 516 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:31:59 01:30:47
663 595 91 981 ΚΑΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:32:02 01:31:09 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
664 596 74 543 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:32:03 01:30:51
665 597 111 1043 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:32:05 01:31:01
666 598 28 774 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:32:06 01:31:50 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
667 599 92 268 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:32:06 01:30:50
668 68 14 455 ΚΩΝΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:32:18 01:31:19 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
669 69 19 403 Κογια Μαρία 01:32:25 01:31:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
670 600 113 628 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:32:27 01:31:42 ΟΥΚρητης
671 601 93 772 ΣΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:32:31 01:31:14 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
672 602 126 514 Μαυρίδης Δημήτριος 01:32:42 01:31:58
673 70 15 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΤΙΝΑ 01:32:50 01:31:40 Baliotis. Nature Trail
674 603 42 693 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:32:51 01:32:17 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ)
675 71 20 342 ΚΑΜΠΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 01:32:51 01:32:16 LADIES STOIKOS R.T.
676 604 43 698 ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:32:53 01:32:10 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
677 605 94 566 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:33:22 01:33:10
678 72 13 674 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 01:33:28 01:32:32
679 73 17 631 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΡΑ 01:33:31 01:33:21 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
680 606 95 407 Κοκκινος Βασιλειος 01:33:40 01:33:24 Zeus runners
681 607 127 697 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:33:53 01:33:09
682 608 114 657 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:34:00 01:32:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
683 609 75 505 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01:34:02 01:33:04
684 74 16 692 ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΘΗΝΑ 01:34:02 01:33:04
685 610 112 706 ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:34:09 01:32:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
686 611 76 156 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:34:10 01:33:05
687 612 113 501 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:34:11 01:33:11
688 613 44 145 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:34:14 01:34:11 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
689 614 115 523 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:34:18 01:33:05
690 615 128 716 Πουλτίδης Σταύρος 01:34:20 01:33:11
691 616 129 948 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 01:34:49 01:33:49
692 617 116 524 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 01:35:01 01:34:09
693 618 77 614 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:35:03 01:33:43 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
694 619 130 243 ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:35:15 01:34:57
695 620 131 630 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:35:17 01:34:39
696 75 14 361 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 01:35:19 01:34:59 Baliotis.Nature Trail
697 621 114 418 ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 01:35:28 01:35:00 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
698 622 132 121 ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑΣ 01:35:32 01:34:54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
699 623 96 520 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ 01:35:34 01:34:50
700 624 117 666 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:35:34 01:34:26
701 625 45 973 ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:35:57 01:35:08
702 626 133 526 ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:36:09 01:35:51 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
703 627 134 715 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:36:09 01:35:49 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
704 628 118 203 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:36:13 01:35:55 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
705 629 115 733 ΡΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:36:23 01:35:44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
706 630 119 372 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:36:29 01:36:04
707 631 29 421 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:36:54 01:36:15 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
708 632 46 220 ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:36:56 01:36:40 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
709 76 7 318 ΙΤΣΚΑΡΑ ΠΟΠΗ 01:36:57 01:36:30 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
710 633 135 352 ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:37:18 01:36:00
711 77 17 876 ΤΣΕΚΡΕΛΗ ΟΛΓΑ 01:37:19 01:36:40
712 634 78 798 ΣΤΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 01:37:21 01:36:45 ΣΔΥΘ
713 635 79 447 ΚΡΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:37:27 01:36:49
714 636 116 946 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 01:37:30 01:36:29
715 637 120 836 ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:37:37 01:36:58 Ανεξαρτητος
716 638 117 276 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:37:37 01:36:55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
717 639 80 586 ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 01:37:49 01:36:36
718 640 118 1029 ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:37:53 01:36:50 ΞΑΝΘΗ RUNNERS
719 641 97 745 ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:38:07 01:36:54
720 642 98 540 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:38:14 01:37:02
721 643 136 546 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:38:26 01:37:13
722 644 47 780 ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:38:27 01:37:56 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
723 78 18 583 ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:38:28 01:38:16
724 645 121 660 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:38:52 01:38:39 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
725 646 48 937 ΧΛΩΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 01:39:19 01:38:20
726 79 3 672 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:39:31 01:39:19 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
727 647 30 1068 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:39:37 01:39:34
728 80 4 617 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗ 01:39:45 01:39:41 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
729 648 122 399 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:40:00 01:38:49
730 81 21 964 ΒΙΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:40:07 01:39:30
731 649 123 1052 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:40:21 01:39:05 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
732 650 119 177 ΓΕΚΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:40:36 01:39:34
733 82 19 1046 ZAIKOY ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 01:41:00 01:39:39
734 83 20 457 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 01:41:01 01:40:17
735 651 124 385 ΚΑΡΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:41:40 01:41:08
736 84 5 517 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΒΙΛΜΑ 01:41:48 01:41:41 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
737 652 137 550 ΜΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 01:41:54 01:40:44
738 653 138 551 ΜΟΥΧΤΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:41:54 01:40:43
739 85 21 1009 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 01:43:07 01:42:14 kourkourikis training group
740 86 18 343 ΚΑΜΠΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 01:43:11 01:42:22 ΛΑΜΨΗ
741 87 19 816 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:43:15 01:42:08 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
742 88 6 711 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ 01:43:15 01:42:08 Σ.Ε.Β.Α.Σ.Θ.
743 654 120 879 ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:43:19 01:42:01
744 655 139 796 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 01:43:21 01:42:36 ΣΔΥΚ
745 656 125 222 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:43:43 01:43:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
746 657 140 656 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:43:45 01:42:30 D.L. TRIATHLON LABS
747 658 126 959 ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ-ΧΡΗΣΤΟΣ 01:43:47 01:42:33 D.L. TRIATHLON LABS
748 659 17 848 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 01:44:01 01:43:57 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
749 89 7 250 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 01:44:04 01:43:27 Α.Π.Σ.Δ.ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
750 660 141 607 ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ 01:44:08 01:42:51
751 661 49 348 Κανταρας Σταυρος 01:44:34 01:44:22
752 662 18 864 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:44:59 01:44:37 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
753 90 22 865 ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 01:45:31 01:44:30
754 663 127 291 ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:45:32 01:44:54
755 664 81 888 ΤΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 01:45:35 01:45:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
756 665 121 659 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 01:46:01 01:45:23 ε δυναμει runners
757 91 23 704 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΤΡΥΦΟΥΛΑ 01:46:04 01:45:23 ε δυναμει runners
758 92 24 135 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:46:05 01:45:18 Ανεξαρτητος
759 666 128 748 ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:46:11 01:45:31 -
760 93 22 1035 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 01:46:12 01:45:33
761 94 8 401 ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 01:46:13 01:45:02
762 667 122 1056 ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:46:16 01:45:43
763 668 142 594 ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:46:16 01:45:08
764 669 123 995 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:46:27 01:45:48 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
765 670 19 255 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:47:29 01:46:30 ΣΔΥΘ
766 671 50 367 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:47:51 01:46:51 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
767 672 99 579 ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:48:33 01:47:18
768 95 20 208 ΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 01:49:00 01:48:23
769 673 143 357 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:49:20 01:49:04
770 674 51 967 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:49:34 01:49:10
771 675 129 829 ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 01:50:15 01:49:47
772 676 124 230 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:50:15 01:49:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
773 96 25 821 ΤΖΑΓΚΑΡΙΑΝ ΕΛΕΝΗ 01:50:30 01:49:50 LADIES STOIKOS R.T.
