• Αρχική
  • Προκήρυξη
  • Δήλωση Συμμετοχής
      • Back
      • 10ος Φιλίππειος Δρόμος 14χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Λίστα Συμμετεχόντων
      • Back
      • 10ος Φιλίππειος Δρόμος 14,5χλμ
      • Αγώνας 5χλμ άνω των 15 ετών
      • Αγώνας Μαθητών Γυμνασίου 2χλμ
      • Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1χλμ
  • Αποτελέσματα
      • Back
      • 1ος Φιλίππειος (2012)
      • 3ος Φιλίππειος (2014)
      • 4ος Φιλίππειος (2015)
      • 5ος Φιλίππειος (2016)
      • 6ος Φιλίππειος (2017)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 7ος Φιλίππειος (2018)
          • Back
          • Δρόμος 14,6km
          • Δρόμος 5km
      • 8ος Φιλίππειος (2019)
          • Back
          • Δρόμος 14,5km
          • CityTrail 5km
      • 9ος Φιλίππειος (2022)
          • Back
          • Δρόμος 14km
          • Αγώνας 5km
  • Νέα
  • Πληροφορίες
  • Επικοινωνία

Αποτελέσματα 5ου Φιλίππειου Δρόμου (2016)

  • Toggle
    • Αποτελέσματα 5ου Φιλίππειου Δρόμου (2016)
    • rankTotal
    • rankSex
    • rankCategory
    • Bib
    • Name
    • FinishTime
    • FinishNetTime
    • Group
  • CSV
    • Export to CSV
rankTotal rankSex rankCategory Bib Name FinishTime FinishNetTime Group
Page 3 of 5
  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next
  • End
No records
401 369 52 871 ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:19:33 01:18:41
402 370 72 454 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:35 01:18:44
403 32 9 589 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 01:19:36 01:19:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
404 33 10 473 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 01:19:36 01:19:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
405 34 10 710 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 01:19:36 01:19:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
406 371 53 281 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:19:37 01:19:32 Heroic Bloddline Ultra
407 372 71 638 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:19:37 01:18:51 XANTHI RUNNERS
408 373 72 503 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 01:19:44 01:18:29 Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης
409 374 15 428 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:19:44 01:19:26 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
410 375 16 216 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:19:45 01:18:26 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
411 376 62 381 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:19:46 01:18:53
412 377 72 294 ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 01:19:46 01:19:01 -
413 35 11 188 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:19:49 01:19:27 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
414 378 73 779 ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:19:52 01:19:07 ΣΔΥΘ
415 379 74 192 ΓΙΟΒΑΝΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:19:58 01:19:15 ΣΔΥΚΙΛΚΙΣ
416 380 17 480 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:19:58 01:19:45 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
417 381 54 324 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 01:20:02 01:19:24 Σ.Δ.Υ.Θ
418 382 18 354 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:20:08 01:18:47 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
419 383 73 463 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:20:10 01:19:27 -
420 384 73 763 ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:20:16 01:20:09 KOURKOURIKIS T.G-ΣΔΥΘ
421 385 74 434 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:16 01:19:47
422 386 63 650 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΛΩΝ 01:20:16 01:19:56 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
423 387 64 417 ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:20:17 01:20:06 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
424 388 65 518 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:20:19 01:19:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ--ΦΛΩΡΙΝΑ--
425 389 75 1037 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:20:19 01:19:43 ΞΑΝΘΗ RUNNERS
426 390 75 1021 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:20:24 01:20:08 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
427 391 76 875 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:20:31 01:20:08 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
428 392 55 874 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:20:32 01:20:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
429 393 24 319 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:20:33 01:19:29 ΑΠΣ ΖΕΥΣ
430 394 76 204 ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 01:20:33 01:19:29 ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
431 395 77 114 ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 01:20:39 01:19:25
432 396 66 984 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:20:40 01:20:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
433 397 74 151 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 01:20:42 01:19:38 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ -Sportstraining-Karagiannis
434 398 75 405 Κοκκινογούλης Χαράλαμπος 01:20:43 01:19:39 ΣΔΥΘ
435 399 78 234 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:20:46 01:19:45 PAOK
436 400 79 914 ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:20:48 01:19:34 D.L. TRIATHLON LABS
437 401 67 304 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:20:57 01:19:38
438 402 80 600 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 01:20:57 01:20:34
439 403 81 647 ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:20:57 01:19:37
440 404 82 591 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:57 01:19:38
441 405 68 722 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:20:57 01:20:35
442 406 56 267 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:20:58 01:20:20 ΣΔΥΘ
443 407 25 232 Δημάδης Στέφανος 01:21:02 01:20:32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
444 36 12 415 ΚΟΡΔΑ ΑΡΙΣΤΕΑ 01:21:02 01:19:52
445 408 77 680 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 01:21:03 01:20:48 ΜΗΛΕΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
446 37 7 675 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ 01:21:06 01:20:20
447 409 8 944 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:21:10 01:20:59 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
448 410 69 819 ΤΕΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:21:12 01:20:49 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
449 411 76 395 ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 01:21:17 01:20:30 ΕΥΚΛΗΣ
450 412 78 887 ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:21:18 01:20:32
451 413 79 643 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:21:19 01:20:25
452 414 70 366 ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 01:21:19 01:20:53 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
453 415 80 320 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 01:21:25 01:21:14 ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
454 416 81 859 ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:25 01:21:08 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
455 417 57 528 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:21:30 01:20:54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
456 418 77 917 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:21:30 01:21:07 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
457 419 58 901 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:21:31 01:20:56 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
458 420 83 870 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 01:21:36 01:21:08 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
459 421 59 254 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:21:42 01:20:45 ΣΔΥΘ
460 422 9 713 ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:21:45 01:21:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
461 423 84 162 ΒΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:21:49 01:20:54
462 38 11 557 ΜΠΑΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01:21:54 01:21:20 ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ TAEKWONDO
463 424 78 437 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 01:21:57 01:20:47
464 425 71 699 ΠΑΤΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:22:01 01:20:48 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
465 426 82 933 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 01:22:10 01:20:59
466 39 3 759 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 01:22:11 01:22:01 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
467 427 85 545 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 01:22:17 01:22:12 2wheels-hotel lozitsi
468 428 83 530 ΜΗΤΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:22:19 01:21:38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
469 429 72 762 Σιμιτζης Γεωργιος 01:22:28 01:21:46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
470 430 60 884 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:22:29 01:21:18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
471 40 7 245 ΔΗΜΟΦΕΡΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 01:22:29 01:21:22 ΣΔΥΘ
472 431 19 958 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:22:29 01:21:22 ΣΔΥΘ
473 432 26 498 ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:22:31 01:21:52
474 433 61 157 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:22:37 01:21:32 ROAD RUNNERS ARNISSA
475 41 8 805 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΒΑΣΩ 01:22:45 01:22:40 Συλλογος δρομεων Ιωαννινων
476 434 73 1064 ΑΝΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:22:49 01:21:53 STOIKOS TRAINING
477 435 79 541 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:22:50 01:21:46 ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
478 436 86 169 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:22:52 01:21:44 ΣΧΟ.ΒΕΡΟΙΑΣ
479 437 84 616 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:22:56 01:22:01 ΑΕΚ
480 438 20 842 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:22:57 01:22:55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
481 439 21 449 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:22:59 01:22:58 ZEYS ΠΙΕΡΙΑΣ
482 440 27 488 ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:23:01 01:22:32 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
483 441 74 625 ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:23:04 01:22:23
484 442 22 1049 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 01:23:10 01:22:22
485 42 13 961 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 01:23:16 01:22:04
486 443 85 618 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:23:20 01:22:40 Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΚΑΛΛΙΘΕΑ
487 444 87 872 ΤΣΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:23:24 01:23:13
488 445 62 539 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 01:23:25 01:22:04 XANTHI RUNNERS
489 446 80 834 ΤΖΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:28 01:22:42 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
490 447 86 170 ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:23:30 01:22:28
491 448 63 431 ΚΟΥΠΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:23:31 01:22:42 ΜΕΝΤΩΡΑΣ
492 449 88 936 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:23:36 01:23:06
493 450 81 1008 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:37 01:22:31 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
494 451 87 930 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:23:38 01:22:31
495 452 89 199 ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:23:38 01:23:07
496 453 88 847 ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:23:38 01:22:31
497 454 82 544 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:23:40 01:23:33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
498 455 28 443 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:23:46 01:23:01 ΑΠΣΔΠ ΄ΖΕΥΣ΄
499 43 12 289 ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 01:23:47 01:22:48 XANTHI RUNNERS
500 456 89 483 ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:23:49 01:22:58 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
501 457 10 1069 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:23:51 01:22:38
502 44 8 601 Νικου Κυριακη 01:23:54 01:23:06 Σκυδρα"ικος
503 458 90 497 Μαλιουφας Γιωργος 01:23:54 01:23:06 Σκυδρα"ικος
504 459 64 1031 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:23:56 01:23:44 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
505 460 91 471 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:24:18 01:23:54
506 461 90 965 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:24:20 01:23:43
507 462 65 113 ΑΔΕΜΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:24:23 01:23:29 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
508 463 83 690 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:24:27 01:23:53
509 464 66 278 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 01:24:27 01:23:27
510 465 67 165 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:24:32 01:24:25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
511 466 91 1032 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 01:24:38 01:24:24
512 467 29 709 ΠΕΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:24:41 01:24:17 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
513 468 92 800 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:24:42 01:24:33
514 469 93 279 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:24:46 01:24:04 ΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ
515 470 94 962 Αναγνώστου Μιχαήλ 01:24:51 01:23:52
516 471 95 609 ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:24:55 01:23:55 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ
517 45 13 409 ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΕΥΗ 01:24:57 01:24:00 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ
518 472 96 102 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:25:01 01:24:54 ΣΧΟ.ΒΕΡΟΙΑΣ
519 473 11 891 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:07 01:24:21 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
520 474 84 977 ΗΛΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:25:09 01:24:06
521 475 92 670 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:25:13 01:24:40 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
522 476 85 953 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:25:13 01:24:42 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
523 477 97 778 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:25:13 01:24:41 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
524 478 86 725 ΡΕΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 01:25:14 01:24:24
525 479 75 934 ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:25:16 01:24:53 Αθλοκίνηση-Φλώρινας
526 46 9 345 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 01:25:18 01:24:50
527 480 98 452 ΚΥΡΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:25 01:24:59
528 481 87 1017 ΡΟΔΟΣΙΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 01:25:29 01:24:54
529 482 76 272 ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:25:30 01:24:55 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
530 483 68 987 ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:25:35 01:24:57
531 484 77 1018 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:25:36 01:24:34
532 485 30 496 ΜΑΛΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:25:40 01:25:15
533 486 78 818 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 01:25:41 01:24:18 -
534 47 4 419 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 01:25:41 01:24:39 -
535 487 99 369 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:25:43 01:24:53
536 488 100 515 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:25:44 01:24:55 ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
537 48 1 453 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ 01:25:44 01:24:35 LADIES STOIKOS R.T.
538 489 101 138 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:25:44 01:24:30
539 490 23 815 ΤΑΞΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:47 01:25:29 ΣΕΒΑΣΘ
540 491 24 189 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:25:50 01:25:13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
541 492 69 935 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:25:52 01:24:44 ΛΥΚΟΙ Κεχαγιογλου
542 493 102 384 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:25:54 01:25:00 kourkourikis training group
543 494 103 231 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:25:56 01:24:44
544 495 104 900 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:25:57 01:24:35
545 496 79 893 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:25:58 01:24:56
546 497 80 209 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:26:00 01:25:53 ΚΕΝΤΥΡΙΩΝ
547 49 9 573 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 01:26:12 01:26:04
548 498 12 862 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:26:15 01:26:09 ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ
549 499 88 978 ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:26:15 01:25:34
550 500 93 533 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:26:20 01:26:10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
551 501 105 207 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 01:26:21 01:26:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
552 502 70 500 ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:26:22 01:25:33 ΣΔΥΘ
553 503 106 802 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01:26:27 01:25:21
554 504 89 575 ΜΠΟΥΓΙΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:26:27 01:25:21
555 505 107 1063 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 01:26:28 01:26:08
556 506 108 717 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 01:26:28 01:26:08
557 50 14 593 ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 01:26:36 01:26:12 Αθλοκινηση-Φλώρινας
558 507 94 293 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΣ 01:26:36 01:26:09 Αθλοκινηση-Φλώρινας
559 508 13 784 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:26:39 01:25:51 Σ.Δ.Υ.Θ
560 509 81 1023 ΒΟΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:26:44 01:25:52
561 51 15 223 ΔΑΝΑΔΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 01:26:45 01:25:26
562 510 95 943 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:26:49 01:26:24
563 511 82 341 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 01:26:51 01:26:25 ΣΔΥΘ
564 52 2 825 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΒΟΥΛΑ 01:26:53 01:26:36 BALIOTIS NATURE TRAIL
565 512 109 730 ΡΙΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:26:58 01:26:09
566 513 90 313 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:02 01:26:08
567 514 83 484 ΛΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:27:08 01:26:04
568 53 5 952 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 01:27:11 01:26:03 ΣΔΥΘ
569 515 96 406 Κοκκινος Αθανασιος 01:27:13 01:26:56 Zeus runners
