Sunday, 30 April 2017 14:39

Αποτελέσματα του Δρόμου 21 Μαθητών 6200μ

Rate this item
(1 Vote)
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30/4 ο δρόμος 21 Μαθητών 6200μ στο Μακροχώρι Ημαθίας - Βέροια.
Στον αγώνα συμμετείχαν πανω απο 1000 δρομείς σε όλες τις κατηγορίες Δημοτικα (300 δρομείς) - Γυμνασια (80 δρομείς)  - Λυκεια (50 δρομείς) -  3,5χλμ περιπατητών (280 δρομείς) - Αγώνας 6,2 χλμ (400 δρομεις)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21 ΜΑΘΗΤΩΝ 6200m
Gen-Sex-Cat Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club 8km
1 , 1 ,1 Α 18-34 Male 351 ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1998 ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΒΈΡΟΙΑΣ/SCOTT 0:20:51
2 , 2 , 1 Α 35-44 Male 313 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING 0:23:13
3 , 3 , 2 Α 35-44 Male 297 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ 1977 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:23:14
4 , 4 , 1 Α 45-54 Male 158 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:23:16
5 , 5 , 2 Α 45-54 Male 73 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:23:29
6 , 6 , 3 Α 45-54 Male 325 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΑΕΚ 0:23:32
7 , 7 , 3 Α 35-44 Male 277 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:23:34
8 , 8 , 4 Α 35-44 Male 209 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1982 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:23:38
9 , 9 , 2 Α 18-34 Male 104 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1991 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:23:51
10 , 10 , 4 Α 45-54 Male 174 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969   0:24:22
11 , 11 , 5 Α 35-44 Male 321 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:24:34
12 , 12 , 6 Α 35-44 Male 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΩΝΗΣ 1982 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:24:35
13 , 13 , 5 Α 45-54 Male 429 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1971 ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ 0:24:36
14 , 14 , 3 Α 18-34 Male 496 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 2005   0:24:58
15 , 15 , 4 Α 18-34 Male 4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1996 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:25:00
16 , 16 , 6 Α 45-54 Male 476 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1971   0:25:04
17 , 17 , 7 Α 45-54 Male 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΗΣ 1966 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:25:12
18 , 18 , 7 Α 35-44 Male 441 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:25:19
19 , 19 , 5 Α 18-34 Male 140 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 1994   0:25:53
20 , 20 , 1 Α 55-64 Male 328 ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1962 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:25:55
21 , 21 , 6 Α 18-34 Male 16 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1999   0:26:01
22 , 22 , 7 Α 18-34 Male 350 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1999   0:26:08
23 , 23 , 2 Α 55-64 Male 492 ΝΙΚΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1956   0:26:14
24 , 24 , 8 Α 45-54 Male 90 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 DADUNAS RUNNING TEAM 0:26:24
25 , 25 , 8 Α 35-44 Male 57 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ 1975 ΚΛΙΝΙΚΉ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 0:26:24
26 , 26 , 9 Α 35-44 Male 116 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 1979 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:26:33
27 , 27 , 9 Α 45-54 Male 217 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 1966   0:26:47
28 , 28 , 10 Α 35-44 Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1975   0:26:49
29 , 29 , 10 Α 45-54 Male 341 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑΛΗΣ 1968 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:26:51
30 , 30 , 11 Α 35-44 Male 409 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ 1979 Π.ΗΛΙΑΣ VERTICAL RUNNERS 0:26:55
31 , 31 , 12 Α 35-44 Male 214 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΑΛΗΣ 1974   0:27:12
32 , 32 , 13 Α 35-44 Male 387 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΚΑΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:27:19
33 , 33 , 14 Α 35-44 Male 267 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ 1980 ΟΜΓ 0:27:23
34 , 34 , 8 Α 18-34 Male 449 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1983 SPACE RUN TEAM 0:27:27
35 , 35 , 11 Α 45-54 Male 29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ 1970 Κ.Χ. ΠΑΟΚ 0:27:31
36 , 36 , 12 Α 45-54 Male 251 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967   0:27:32
37 , 37 , 13 Α 45-54 Male 359 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ 1969 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:27:36
38 , 38 , 9 Α 18-34 Male 63 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1989   0:27:49
39 , 39 , 15 Α 35-44 Male 42 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:27:54
40 , 40 , 14 Α 45-54 Male 172 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1967 ΑΟ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0:27:56
41 , 41 , 15 Α 45-54 Male 381 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:27:58
42 , 42 , 10 Α 18-34 Male 192 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1985 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:27:58
43 , 43 , 16 Α 45-54 Male 383 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:04
44 , 44 , 3 Α 55-64 Male 326 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:12
45 , 45 , 16 Α 35-44 Male 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ 1980 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:13
46 , 1 ,1 Γ 35-44 Female 182 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 1977   0:28:15
47 , 2 , 1 Γ 18-34 Female 298 ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ 1983 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:28:15
48 , 3 , 2 Γ 35-44 Female 238 ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ 1979 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:15
49 , 46 , 17 Α 45-54 Male 473 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1967   0:28:16
50 , 47 , 4 Α 55-64 Male 219 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ 1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:16
51 , 48 , 5 Α 55-64 Male 380 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΖΙΛΙΑΣ 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:28:16
52 , 49 , 6 Α 55-64 Male 191 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1960 ΒΕΡΟΙΑΣ- MAKRIDIS TEAM 0:28:21
53 , 50 , 18 Α 45-54 Male 255 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ 1972 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:28:34
54 , 4 , 1 Γ 45-54 Female 58 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:28:36
55 , 51 , 11 Α 18-34 Male 239 ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΗΣ 1991 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:28:39
56 , 52 , 17 Α 35-44 Male 385 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 1981   0:28:42
57 , 53 , 18 Α 35-44 Male 56 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΙΟΡΣΟΣ 1982 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΣΑ 0:28:43
58 , 54 , 12 Α 18-34 Male 82 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΝΟΣ 1983 MINAS COACHING TEAM 0:28:44
59 , 55 , 13 Α 18-34 Male 391 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΛΙΚΑΣ 1995 ΑΙΓΕΣ ΑΘΛ.ΣΩΜ ΑΜΕΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 0:28:46
60 , 56 , 19 Α 35-44 Male 154 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1979   0:28:54
61 , 57 , 14 Α 18-34 Male 451 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 1989   0:28:57
62 , 58 , 20 Α 35-44 Male 49 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:29:00
63 , 59 , 15 Α 18-34 Male 382 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΟΣ 1984   0:29:17
64 , 60 , 19 Α 45-54 Male 268 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:18
65 , 61 , 20 Α 45-54 Male 413 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ 1966 Ο.Μ.Γ 0:29:20
66 , 62 , 21 Α 35-44 Male 397 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΣ 1982   0:29:22
67 , 63 , 16 Α 18-34 Male 324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΑΚΗΣ 1984   0:29:28
68 , 64 , 22 Α 35-44 Male 483 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1980   0:29:29
69 , 65 , 17 Α 18-34 Male 19 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1987   0:29:31
70 , 66 , 18 Α 18-34 Male 411 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 1997 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:36
71 , 67 , 1 Α 65+ Male 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1949 .Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ. 0:29:38
72 , 68 , 19 Α 18-34 Male 412 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 2000 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:29:38
73 , 69 , 20 Α 18-34 Male 499 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΒΑΡΑΣ 1990   0:29:39
74 , 70 , 2 Α 65+ Male 199 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΟΣ -   0:29:45
75 , 71 , 23 Α 35-44 Male 312 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:29:56
76 , 72 , 21 Α 18-34 Male 211 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣ 1988   0:30:00
77 , 73 , 24 Α 35-44 Male 39 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΡΑΚΑΣ 1973 - 0:30:01
78 , 74 , 25 Α 35-44 Male 240 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1982   0:30:06
79 , 5 , 2 Γ 18-34 Female 94 ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ 1987 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:30:07
80 , 6 , 2 Γ 45-54 Female 339 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ 1971 ΟΜΓ 0:30:14
81 , 75 , 3 Α 65+ Male 428 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 1951 ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:30:16
82 , 76 , 22 Α 18-34 Male 308 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ 1991   0:30:22
83 , 77 , 23 Α 18-34 Male 472 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:30:23
84 , 7 , 3 Γ 45-54 Female 53 ΧΡΥΣΑ ΓΚΙΝΗ 1967 OΜΓ 0:30:34
85 , 78 , 4 Α 65+ Male 75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - Σ.Δ.Ο.Ε ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 0:30:36
86 , 79 , 24 Α 18-34 Male 481 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 2000   0:30:44
87 , 80 , 26 Α 35-44 Male 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1980 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:30:45
88 , 8 , 3 Γ 35-44 Female 368 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΗ 1980 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:30:49
89 , 81 , 21 Α 45-54 Male 88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΕΝΤΗΣ 1967 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:30:53
90 , 82 , 25 Α 18-34 Male 96 ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1997 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:31:00
91 , 83 , 22 Α 45-54 Male 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:31:01
92 , 84 , 26 Α 18-34 Male 31 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1999   0:31:02
93 , 85 , 5 Α 65+ Male 317 ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ 1951 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:31:07
94 , 86 , 7 Α 55-64 Male 189 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΓΓΟΥ 1957 ΣΔΟΕ 0:31:13
95 , 87 , 27 Α 35-44 Male 85 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΓΡΕΣ 1979   0:31:27
96 , 88 , 23 Α 45-54 Male 410 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:31:31
97 , 9 , 4 Γ 35-44 Female 414 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ 1977 ΣΦΗΠ 0:31:33
98 , 89 , 24 Α 45-54 Male 24 ΚΩΣΤΑΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:31:38
99 , 90 , 8 Α 55-64 Male 72 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΑΔΗΣ 1958 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:31:39
100 , 91 , 28 Α 35-44 Male 372 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ 1978 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:31:43
101 , 92 , 27 Α 18-34 Male 8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1985   0:31:43
102 , 10 , 5 Γ 35-44 Female 144 ΑΝΝΑ ΚΙΤΣΟΥ 1978 Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:31:48
103 , 93 , 28 Α 18-34 Male 32 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΣΟΣ 1999   0:31:49
104 , 94 , 29 Α 18-34 Male 295 ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 1999   0:31:50
105 , 95 , 30 Α 18-34 Male 25 ΑΛΕΞΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ 1997   0:31:50
106 , 96 , 25 Α 45-54 Male 157 ΖΑΧΟΣ ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ 1967 SEVASNAUSSAS 0:31:52
107 , 97 , 26 Α 45-54 Male 181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1971 Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:32:10
108 , 98 , 27 Α 45-54 Male 378 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΜΟΣ 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:32:12
109 , 99 , 29 Α 35-44 Male 398 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ 1976 Σ/Δ ΒΕΡΟΙΑΣ - SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS 0:32:14
110 , 100 , 31 Α 18-34 Male 320 ΡΑΦΑΗΛ ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ 1991   0:32:14
111 , 101 , 28 Α 45-54 Male 223 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΥΣΕΝΑΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:32:21
112 , 102 , 29 Α 45-54 Male 28 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ 1963 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:32:24
113 , 103 , 32 Α 18-34 Male 475 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1991   0:32:25
114 , 104 , 30 Α 35-44 Male 102 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1973 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:32:31
115 , 105 , 30 Α 45-54 Male 207 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:32:41
116 , 106 , 31 Α 35-44 Male 127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΛΗΣ 1980 2ΟΣ Π.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:32:44
117 , 107 , 31 Α 45-54 Male 284 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 VERIA'S LAWYERS 0:32:44
118 , 108 , 32 Α 35-44 Male 128 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1980 IRENAS RUNNING TEAM 0:32:45
119 , 109 , 33 Α 35-44 Male 165 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ 1981   0:32:49
120 , 110 , 33 Α 18-34 Male 402 ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ 1984   0:32:50
121 , 111 , 34 Α 35-44 Male 464 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΟΣ 1981   0:32:54
122 , 112 , 35 Α 35-44 Male 484 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ 1977   0:32:59
123 , 113 , 36 Α 35-44 Male 404 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ 1975 ΚΕΜΑΕΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:33:01
124 , 114 , 9 Α 55-64 Male 35 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΕΡΡΟ 1962 ΒΕΡΟΙΑΣ-MAKRIDIS TEAM 0:33:03
125 , 115 , 34 Α 18-34 Male 190 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1986 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 0:33:11
126 , 116 , 35 Α 18-34 Male 233 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ 1995 ROAD RUNNERS ARNISSAS 0:33:14
127 , 117 , 37 Α 35-44 Male 343 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:33:20
128 , 11 , 4 Γ 45-54 Female 242 ΘΩΜΑΗ ΝΑΣΚΟΥ 1967 YPSARION TRAIL RUNNERS ΘΆΣΟΥ 0:33:23
129 , 118 , 36 Α 18-34 Male 347 ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΦΙΑΣ 2000   0:33:26
130 , 119 , 32 Α 45-54 Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1963 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:33:26
131 , 120 , 38 Α 35-44 Male 448 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:33:26
132 , 121 , 37 Α 18-34 Male 399 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ 1999   0:33:28
133 , 122 , 38 Α 18-34 Male 306 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΑΤΡΙΚΑΣ 1997   0:33:33
134 , 123 , 39 Α 18-34 Male 362 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 1999   0:33:35
135 , 124 , 39 Α 35-44 Male 479 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΔΑΛΗΣ 1980   0:33:37
136 , 12 , 5 Γ 45-54 Female 79 ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1968   0:33:40
137 , 125 , 33 Α 45-54 Male 234 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΚΑΣ 1970   0:33:42
138 , 13 , 3 Γ 18-34 Female 80 ΘΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1996   0:33:42
139 , 126 , 10 Α 55-64 Male 491 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1956   0:33:45
140 , 127 , 6 Α 65+ Male 458 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ 1947 ΟΜΓ 0:33:47
141 , 128 , 34 Α 45-54 Male 447 XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1971   0:33:48
142 , 129 , 11 Α 55-64 Male 51 ΔΡΟΣΟΣ ΓΚΑΝΤΟΣ 1953 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:33:52
143 , 130 , 40 Α 18-34 Male 465 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2000   0:33:53
144 , 131 , 40 Α 35-44 Male 330 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 1978   0:34:03
145 , 132 , 41 Α 35-44 Male 434 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 1974   0:34:07
146 , 133 , 42 Α 35-44 Male 87 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΖΟΣ 1975   0:34:12
147 , 134 , 12 Α 55-64 Male 369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΑΡΗΣ 1955 KOYRKOYRIKIS GROUP 0:34:14
148 , 135 , 35 Α 45-54 Male 419 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ 1964   0:34:20
149 , 136 , 7 Α 65+ Male 355 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ 1951 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ) 0:34:20
150 , 137 , 41 Α 18-34 Male 486 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1998   0:34:22
